Ngành Nông nghiệp, thủy sản & cao su
Doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản, chăn nuôi, cao su và nông sản. Chịu ảnh hưởng thời tiết, dịch bệnh, rào cản thương mại và giá hàng hóa.
Số mã theo dõi
7
Điểm sức khỏe TB
66/100
Biến động 20 phiên TB
-0,3%
P/E trung vị
7,3
Điều cần theo dõi trong ngành này
Danh sách cổ phiếu (xếp theo điểm sức khỏe)
| Mã | Doanh nghiệp | Giá (đ) | % phiên | P/E | P/B | ROE | Sức khỏe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANV | Công ty TNHH Amicogen Nam Việt | 17.200 | -1,15% | 5,4 | 1,20 | 24,1% | 84/100 · Tích cực |
| HAG | Hoàng Anh Gia Lai | 14.550 | 0,00% | 5,6 | 1,18 | 23,3% | 82/100 · Tích cực |
| GVR | Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần | 32.800 | +0,31% | 18,7 | 2,16 | 10,9% | 69/100 · Tích cực |
| DPR | Cao su Đồng Phú | 37.600 | -1,18% | 9,2 | 1,22 | 10,5% | 68/100 · Tích cực |
| PHR | Cao su Phước Hòa | 32.850 | -0,15% | 8,6 | 1,72 | 21,4% | 64/100 · Trung lập |
| VHC | Vĩnh Hoàn | 50.000 | -0,99% | 7,3 | 1,13 | 14,5% | 50/100 · Trung lập |
| DBC | Tập đoàn Dabaco Việt Nam | 15.250 | -0,65% | 5,7 | 0,78 | 14,2% | 45/100 · Trung lập |
Nội dung và số liệu trên trang chỉ mang tính tham khảo, không phải khuyến nghị đầu tư cá nhân hóa. Dữ liệu có thể trễ so với thực tế trên sàn giao dịch. Nhà đầu tư tự chịu trách nhiệm với quyết định của mình.
Nội dung mang tính chia sẻ kiến thức, không phải khuyến nghị đầu tư cá nhân hóa.