Định giá cổ phiếu
So sánh P/E và P/B hiện tại của mỗi mã với trung bình ngành và trung bình 3 năm của chính mã đó.
| Mã | Ngành | P/E | P/E TB 3 năm | P/B | P/B TB 3 năm | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACB | Ngân hàng | 7,8 | 7,1 | 1,23 | 1,39 | 16,6% |
| ACV | Cảng, vận tải & hàng không | 12,6 | 20,2 | 1,90 | 3,36 | 16,1% |
| ANV | Nông nghiệp, thủy sản & cao su | 5,4 | 66,7 | 1,20 | 1,67 | 24,1% |
| BID | Ngân hàng | 8,3 | 11,1 | 1,42 | 1,92 | 18,0% |
| BMP | Thép & vật liệu xây dựng | 9,1 | 9,7 | 4,09 | 3,78 | 43,2% |
| BSI | Chứng khoán | 12,8 | 24,4 | 1,17 | 1,99 | 9,5% |
| BSR | Dầu khí & năng lượng | 7,6 | 22,5 | 2,08 | 1,39 | 31,3% |
| BVH | Bảo hiểm | 16,9 | 17,6 | 2,19 | 1,69 | 12,9% |
| CEO | Bất động sản & khu công nghiệp | 32,1 | 51,6 | 0,97 | 1,62 | 3,0% |
| CMG | Công nghệ & viễn thông | 12,4 | 24,3 | 1,47 | 2,93 | 9,9% |
| CTD | Xây dựng & hạ tầng | 8,2 | 23,2 | 0,67 | 0,85 | 8,4% |
| CTG | Ngân hàng | 5,7 | 8,3 | 1,18 | 1,43 | 22,3% |
| CTS | Chứng khoán | 14,4 | 21,2 | 1,89 | 2,47 | 13,5% |
| DBC | Nông nghiệp, thủy sản & cao su | 5,7 | 35,8 | 0,78 | 1,32 | 14,2% |
| DCM | Hóa chất & phân bón | 6,6 | 11,8 | 1,65 | 1,84 | 24,0% |
| DGC | Hóa chất & phân bón | 6,3 | 11,4 | 1,04 | 2,58 | 13,5% |
| DGW | Bán lẻ | 12,5 | 20,5 | 2,82 | 3,15 | 24,1% |
| DHG | Dược phẩm & tiêu dùng khác | 12,2 | 15,1 | 3,43 | 3,25 | 24,4% |
| DIG | Bất động sản & khu công nghiệp | 9,9 | 85,8 | 0,76 | 1,60 | 8,2% |
| DPM | Hóa chất & phân bón | 8,3 | 20,2 | 1,42 | 1,34 | 15,3% |
| DPR | Nông nghiệp, thủy sản & cao su | 9,2 | 13,1 | 1,22 | 1,35 | 10,5% |
| DXG | Bất động sản & khu công nghiệp | 65,9 | 63,5 | 0,88 | 1,25 | 1,0% |
| EIB | Ngân hàng | 62,1 | 22,2 | 1,15 | 1,51 | 1,9% |
| FPT | Công nghệ & viễn thông | 11,7 | 20,9 | 2,93 | 5,35 | 24,1% |
| FRT | Bán lẻ | 23,1 | 65,9 | 5,48 | 9,89 | 24,1% |
| FTS | Chứng khoán | 16,7 | 24,7 | 1,59 | 2,87 | 9,6% |
| GAS | Dầu khí & năng lượng | 15,0 | 15,5 | 2,77 | 2,72 | 18,5% |
| GEX | Điện, nước & tiện ích | 22,1 | 28,4 | 1,53 | 1,86 | 4,5% |
| GMD | Cảng, vận tải & hàng không | 13,1 | 15,9 | 2,46 | 2,37 | 17,3% |
| GVR | Nông nghiệp, thủy sản & cao su | 18,7 | 31,7 | 2,16 | 2,24 | 10,9% |
| HAG | Nông nghiệp, thủy sản & cao su | 5,6 | 9,2 | 1,18 | 1,64 | 23,3% |
| HAH | Cảng, vận tải & hàng không | 7,7 | 10,4 | 2,09 | 2,01 | 23,4% |
| HCM | Chứng khoán | 19,5 | 23,8 | 1,53 | 2,08 | 10,3% |
| HDB | Ngân hàng | 7,4 | 6,9 | 1,64 | 1,57 | 24,8% |
| HDG | Điện, nước & tiện ích | 6,4 | 20,5 | 0,85 | 1,49 | 11,4% |
| HHV | Xây dựng & hạ tầng | 8,1 | 13,8 | 0,44 | 0,63 | 5,1% |
| HPG | Thép & vật liệu xây dựng | 7,5 | 21,1 | 1,23 | 1,57 | 17,5% |
| HSG | Thép & vật liệu xây dựng | 12,3 | 66,9 | 0,68 | 1,03 | 5,7% |
| HVN | Cảng, vận tải & hàng không | 13,9 | 16,3 | 6,69 | 12,83 | 72,1% |
| IDC | Bất động sản & khu công nghiệp | 6,5 | 9,9 | 2,28 | 3,17 | 26,0% |
| IMP | Dược phẩm & tiêu dùng khác | 15,7 | 20,6 | 2,52 | 3,05 | 15,9% |
| KBC | Bất động sản & khu công nghiệp | 20,5 | 28,2 | 0,94 | 1,23 | 4,3% |
| KDC | Thực phẩm & đồ uống | 25,1 | 130,3 | 2,43 | 2,35 | 7,8% |
| KDH | Bất động sản & khu công nghiệp | 9,6 | 641,5 | 0,90 | 35,88 | 8,6% |
| LCG | Xây dựng & hạ tầng | 8,7 | 16,8 | 0,50 | 0,81 | 5,6% |
| LHG | Bất động sản & khu công nghiệp | 4,7 | 7,7 | 0,74 | 0,96 | 15,2% |
| LPB | Ngân hàng | 11,4 | 11,0 | 2,99 | 2,46 | 25,2% |
| MBB | Ngân hàng | 6,4 | 6,7 | 1,23 | 1,36 | 21,2% |
| MBS | Chứng khoán | 12,3 | 19,2 | 1,39 | 2,22 | 14,5% |
| MIG | Bảo hiểm | 10,1 | 12,0 | 1,21 | 1,48 | 12,5% |
| MSB | Ngân hàng | 8,8 | 6,7 | 1,15 | 0,92 | 13,9% |
| MSN | Thực phẩm & đồ uống | 15,5 | 96,2 | 2,74 | 3,35 | 15,6% |
| MWG | Bán lẻ | 11,1 | 62,7 | 3,21 | 3,39 | 29,5% |
| NKG | Thép & vật liệu xây dựng | 28,1 | 26,5 | 0,61 | 0,96 | 2,2% |
| NLG | Bất động sản & khu công nghiệp | 17,1 | 27,1 | 0,84 | 1,42 | 4,2% |
| NT2 | Điện, nước & tiện ích | 5,0 | 26,0 | 1,27 | 1,48 | 26,5% |
| NTP | Thép & vật liệu xây dựng | 9,0 | 11,4 | 2,45 | 2,46 | 28,9% |
| NVL | Bất động sản & khu công nghiệp | 8,0 | 51,3 | 0,70 | 0,71 | 7,4% |
| OCB | Ngân hàng | 6,9 | 8,1 | 0,85 | 0,95 | 13,1% |
| PC1 | Điện, nước & tiện ích | 7,0 | 23,8 | 1,20 | 1,54 | 13,3% |
| PDR | Bất động sản & khu công nghiệp | 18,2 | 64,1 | 0,89 | 1,66 | 5,0% |
| PET | Bán lẻ | 25,2 | 22,0 | 3,19 | 1,55 | 12,0% |
| PHR | Nông nghiệp, thủy sản & cao su | 8,6 | 14,4 | 1,72 | 2,00 | 21,4% |
| PLX | Dầu khí & năng lượng | 14,0 | 18,8 | 1,86 | 1,95 | 11,1% |
| PNJ | Bán lẻ | 4,5 | 13,6 | 0,82 | 2,68 | 18,8% |
| POW | Điện, nước & tiện ích | 6,5 | 21,3 | 0,94 | 0,97 | 15,3% |
| PTB | Thép & vật liệu xây dựng | 5,5 | 10,4 | 0,81 | 1,33 | 15,7% |
| PVD | Dầu khí & năng lượng | 14,9 | 21,7 | 0,96 | 0,95 | 6,5% |
| PVI | Bảo hiểm | 13,3 | 14,8 | 2,07 | 1,88 | 14,6% |
| PVS | Dầu khí & năng lượng | 9,6 | 15,4 | 1,31 | 1,31 | 13,2% |
| REE | Điện, nước & tiện ích | 11,0 | 14,1 | 1,33 | 1,64 | 10,7% |
| SAB | Thực phẩm & đồ uống | 11,4 | 15,7 | 3,48 | 3,02 | 20,6% |
| SHB | Ngân hàng | 4,4 | 5,6 | 0,72 | 0,88 | 17,6% |
| SHS | Chứng khoán | 11,4 | 16,2 | 0,91 | 1,31 | 8,2% |
| SIP | Bất động sản & khu công nghiệp | 8,3 | 12,5 | 2,44 | 3,38 | 25,0% |
| SSI | Chứng khoán | 12,3 | 19,5 | 1,55 | 2,12 | 13,9% |
| STB | Ngân hàng | 41,6 | 13,6 | 2,04 | 1,53 | 5,0% |
| SZC | Bất động sản & khu công nghiệp | 18,7 | 22,4 | 0,93 | 2,12 | 5,0% |
| TCB | Ngân hàng | 8,5 | 8,9 | 1,29 | 1,30 | 15,1% |
| TCM | Dược phẩm & tiêu dùng khác | 8,1 | 17,4 | 0,75 | 1,66 | 9,1% |
| TLG | Dược phẩm & tiêu dùng khác | 11,3 | 11,0 | 2,12 | 1,97 | 18,4% |
| TPB | Ngân hàng | 5,0 | 7,3 | 0,85 | 1,13 | 17,1% |
| TRA | Dược phẩm & tiêu dùng khác | 11,9 | 12,9 | 2,15 | 2,24 | 15,6% |
| VCB | Ngân hàng | 11,4 | 14,7 | 1,95 | 2,59 | 18,2% |
| VCG | Xây dựng & hạ tầng | 2,3 | 16,8 | 0,86 | 1,52 | 33,5% |
| VCI | Chứng khoán | 14,7 | 29,8 | 1,25 | 2,22 | 9,4% |
| VGC | Thép & vật liệu xây dựng | 14,0 | 23,7 | 2,69 | 2,59 | 12,5% |
| VHC | Nông nghiệp, thủy sản & cao su | 7,3 | 13,0 | 1,13 | 1,59 | 14,5% |
| VHM | Bất động sản & khu công nghiệp | 7,0 | 9,0 | 2,13 | 1,46 | 31,4% |
| VIB | Ngân hàng | 6,7 | 7,4 | 1,04 | 1,37 | 15,9% |
| VIC | Bất động sản & khu công nghiệp | 83,9 | 59,0 | 10,45 | 4,09 | 13,0% |
| VIX | Chứng khoán | 7,7 | 15,7 | 0,93 | 1,39 | 17,4% |
| VJC | Cảng, vận tải & hàng không | 45,5 | 59,7 | 3,76 | 3,64 | 8,7% |
| VND | Chứng khoán | 7,5 | 14,6 | 0,95 | 1,35 | 13,0% |
| VNM | Thực phẩm & đồ uống | 10,9 | 14,4 | 3,75 | 4,26 | 30,4% |
| VPB | Ngân hàng | 7,7 | 11,4 | 1,29 | 1,25 | 17,1% |
| VRE | Bất động sản & khu công nghiệp | 7,5 | 11,8 | 1,13 | 1,32 | 15,2% |
| VSC | Cảng, vận tải & hàng không | 14,2 | 25,6 | 0,87 | 1,46 | 5,5% |
| VTP | Cảng, vận tải & hàng không | 30,3 | 31,9 | 4,55 | 6,95 | 18,7% |
Nội dung và số liệu trên trang chỉ mang tính tham khảo, không phải khuyến nghị đầu tư cá nhân hóa. Dữ liệu có thể trễ so với thực tế trên sàn giao dịch. Nhà đầu tư tự chịu trách nhiệm với quyết định của mình.