Ngành Điện, nước & tiện ích
Nhóm sản xuất và truyền tải điện, năng lượng tái tạo, cơ điện lạnh. Có đặc tính phòng thủ nhưng chịu ảnh hưởng thời tiết, giá than, khí và cơ chế giá điện.
Số mã theo dõi
6
Điểm sức khỏe TB
56/100
Biến động 20 phiên TB
-2,7%
P/E trung vị
7,0
Điều cần theo dõi trong ngành này
Danh sách cổ phiếu (xếp theo điểm sức khỏe)
| Mã | Doanh nghiệp | Giá (đ) | % phiên | P/E | P/B | ROE | Sức khỏe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NT2 | Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 | 21.900 | -0,45% | 5,0 | 1,27 | 26,5% | 90/100 · Tích cực |
| REE | Cơ điện lạnh | 46.000 | -0,86% | 11,0 | 1,33 | 10,7% | 69/100 · Tích cực |
| POW | Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – Công ty cổ phần | 12.650 | 0,00% | 6,5 | 0,94 | 15,3% | 68/100 · Tích cực |
| PC1 | Tập đoàn PC1 | 19.450 | -0,51% | 7,0 | 1,20 | 13,3% | 44/100 · Trung lập |
| GEX | Tập đoàn Gelex | 22.950 | -1,08% | 22,1 | 1,53 | 4,5% | 37/100 · Tiêu cực |
| HDG | Tập đoàn Hà Đô | 14.650 | 0,00% | 6,4 | 0,85 | 11,4% | 26/100 · Tiêu cực |
Nội dung và số liệu trên trang chỉ mang tính tham khảo, không phải khuyến nghị đầu tư cá nhân hóa. Dữ liệu có thể trễ so với thực tế trên sàn giao dịch. Nhà đầu tư tự chịu trách nhiệm với quyết định của mình.
Nội dung mang tính chia sẻ kiến thức, không phải khuyến nghị đầu tư cá nhân hóa.