Ngành Dầu khí & năng lượng
Từ khai thác, lọc hóa dầu đến phân phối xăng dầu và khí. Kết quả biến động theo giá dầu thế giới và biên lọc hóa dầu.
Số mã theo dõi
5
Điểm sức khỏe TB
50/100
Biến động 20 phiên TB
+3,3%
P/E trung vị
14,0
Điều cần theo dõi trong ngành này
Danh sách cổ phiếu (xếp theo điểm sức khỏe)
| Mã | Doanh nghiệp | Giá (đ) | % phiên | P/E | P/B | ROE | Sức khỏe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BSR | - Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam | 31.100 | +2,30% | 7,6 | 2,08 | 31,3% | 68/100 · Tích cực |
| PVS | Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam | 33.600 | +1,51% | 9,6 | 1,31 | 13,2% | 59/100 · Trung lập |
| PLX | Xăng dầu Việt Nam | 36.200 | +1,97% | 14,0 | 1,86 | 11,1% | 50/100 · Trung lập |
| PVD | Khoan và Dịch vụ khoan dầu khí | 18.600 | +4,20% | 14,9 | 0,96 | 6,5% | 42/100 · Trung lập |
| GAS | Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP | 79.300 | +0,38% | 15,0 | 2,77 | 18,5% | 31/100 · Tiêu cực |
Nội dung và số liệu trên trang chỉ mang tính tham khảo, không phải khuyến nghị đầu tư cá nhân hóa. Dữ liệu có thể trễ so với thực tế trên sàn giao dịch. Nhà đầu tư tự chịu trách nhiệm với quyết định của mình.
Nội dung mang tính chia sẻ kiến thức, không phải khuyến nghị đầu tư cá nhân hóa.