Báo cáo doanh nghiệp VIX
CHỨNG KHOÁN VIX — doanh thu, lợi nhuận sau thuế và biên lợi nhuận theo quý và năm.
Tóm tắt kỳ gần nhất
Quý Q2/2026: doanh thu 1,3 nghìn tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 75,9 tỷ đồng, biên lợi nhuận ròng 5,6%. Lợi nhuận giảm 94,2% so với cùng kỳ năm trước.
Doanh thu và lợi nhuận 8 quý gần nhất
Doanh thu thuầnLợi nhuận sau thuế
Theo quý
| Kỳ | Doanh thu | Lợi nhuận sau thuế | Biên lợi nhuận |
|---|---|---|---|
| Q2/2026 | 1,3 nghìn tỷ | 75,9 tỷ | 5,6% |
| Q1/2026 | 1,7 nghìn tỷ | 138 tỷ | 8,4% |
| Q4/2025 | 2,1 nghìn tỷ | 1,3 nghìn tỷ | 61,2% |
| Q3/2025 | 3,2 nghìn tỷ | 2,4 nghìn tỷ | 76,0% |
| Q2/2025 | 2,0 nghìn tỷ | 1,3 nghìn tỷ | 65,9% |
| Q1/2025 | 980 tỷ | 372 tỷ | 38,0% |
| Q4/2024 | 545 tỷ | 112 tỷ | 20,6% |
| Q3/2024 | 554 tỷ | 265 tỷ | 47,9% |
Theo năm
| Năm | Doanh thu | Lợi nhuận sau thuế | Biên lợi nhuận |
|---|---|---|---|
| 2025 | 8,3 nghìn tỷ | 5,4 nghìn tỷ | 65,3% |
| 2024 | 1,8 nghìn tỷ | 663 tỷ | 36,1% |
| 2023 | 1,6 nghìn tỷ | 966 tỷ | 59,5% |
| 2022 | 1,2 nghìn tỷ | 312 tỷ | 26,3% |
Đơn vị: đồng. Số liệu tổng hợp từ báo cáo tài chính công khai, cập nhật 16:05 06/10. Với ngân hàng, “doanh thu” là tổng thu nhập hoạt động. Lợi nhuận sau thuế là phần của cổ đông công ty mẹ khi có.
Nội dung và số liệu trên trang chỉ mang tính tham khảo, không phải khuyến nghị đầu tư cá nhân hóa. Dữ liệu có thể trễ so với thực tế trên sàn giao dịch. Nhà đầu tư tự chịu trách nhiệm với quyết định của mình.