Báo cáo doanh nghiệp SZC
Sonadezi Châu Đức — doanh thu, lợi nhuận sau thuế và biên lợi nhuận theo quý và năm.
Tóm tắt kỳ gần nhất
Quý Q2/2026: doanh thu 132 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 18,9 tỷ đồng, biên lợi nhuận ròng 14,3%. Lợi nhuận giảm 80,0% so với cùng kỳ năm trước.
Doanh thu và lợi nhuận 8 quý gần nhất
Doanh thu thuầnLợi nhuận sau thuế
Theo quý
| Kỳ | Doanh thu | Lợi nhuận sau thuế | Biên lợi nhuận |
|---|---|---|---|
| Q2/2026 | 132 tỷ | 18,9 tỷ | 14,3% |
| Q1/2026 | 102 tỷ | 17,1 tỷ | 16,8% |
| Q4/2025 | 379 tỷ | 103 tỷ | 27,1% |
| Q3/2025 | 86,5 tỷ | 20,8 tỷ | 24,1% |
| Q2/2025 | 218 tỷ | 94,9 tỷ | 43,6% |
| Q1/2025 | 414 tỷ | 126 tỷ | 30,5% |
| Q4/2024 | 230 tỷ | 71,7 tỷ | 31,2% |
| Q3/2024 | 165 tỷ | 59,6 tỷ | 36,2% |
Theo năm
| Năm | Doanh thu | Lợi nhuận sau thuế | Biên lợi nhuận |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1 nghìn tỷ | 345 tỷ | 31,4% |
| 2024 | 871 tỷ | 299 tỷ | 34,3% |
| 2023 | 818 tỷ | 219 tỷ | 26,8% |
| 2022 | 859 tỷ | 197 tỷ | 23,0% |
Đơn vị: đồng. Số liệu tổng hợp từ báo cáo tài chính công khai, cập nhật 16:05 06/10. Với ngân hàng, “doanh thu” là tổng thu nhập hoạt động. Lợi nhuận sau thuế là phần của cổ đông công ty mẹ khi có.
Nội dung và số liệu trên trang chỉ mang tính tham khảo, không phải khuyến nghị đầu tư cá nhân hóa. Dữ liệu có thể trễ so với thực tế trên sàn giao dịch. Nhà đầu tư tự chịu trách nhiệm với quyết định của mình.