Báo cáo doanh nghiệp DPR
Cao su Đồng Phú — doanh thu, lợi nhuận sau thuế và biên lợi nhuận theo quý và năm.
Tóm tắt kỳ gần nhất
Quý Q2/2026: doanh thu 280 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 99,9 tỷ đồng, biên lợi nhuận ròng 35,6%. Lợi nhuận tăng 61,1% so với cùng kỳ năm trước.
Doanh thu và lợi nhuận 8 quý gần nhất
Doanh thu thuầnLợi nhuận sau thuế
Theo quý
| Kỳ | Doanh thu | Lợi nhuận sau thuế | Biên lợi nhuận |
|---|---|---|---|
| Q2/2026 | 280 tỷ | 99,9 tỷ | 35,6% |
| Q1/2026 | 379 tỷ | 119 tỷ | 31,2% |
| Q4/2025 | 302 tỷ | 47,5 tỷ | 15,8% |
| Q3/2025 | 482 tỷ | 155 tỷ | 32,1% |
| Q2/2025 | 202 tỷ | 62,0 tỷ | 30,8% |
| Q1/2025 | 203 tỷ | 76,2 tỷ | 37,6% |
| Q4/2024 | 457 tỷ | 121 tỷ | 26,6% |
| Q3/2024 | 348 tỷ | 61,2 tỷ | 17,6% |
Theo năm
| Năm | Doanh thu | Lợi nhuận sau thuế | Biên lợi nhuận |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1,2 nghìn tỷ | 341 tỷ | 28,7% |
| 2024 | 1,2 nghìn tỷ | 324 tỷ | 26,5% |
| 2023 | 1,0 nghìn tỷ | 254 tỷ | 24,4% |
| 2022 | 1,2 nghìn tỷ | 296 tỷ | 24,4% |
Đơn vị: đồng. Số liệu tổng hợp từ báo cáo tài chính công khai, cập nhật 16:05 06/10. Với ngân hàng, “doanh thu” là tổng thu nhập hoạt động. Lợi nhuận sau thuế là phần của cổ đông công ty mẹ khi có.
Nội dung và số liệu trên trang chỉ mang tính tham khảo, không phải khuyến nghị đầu tư cá nhân hóa. Dữ liệu có thể trễ so với thực tế trên sàn giao dịch. Nhà đầu tư tự chịu trách nhiệm với quyết định của mình.