---
title: "Báo cáo ngành chứng khoán Việt Nam"
description: "Thay đổi giá 20 phiên, giá trị giao dịch và điểm sức khỏe trung bình theo từng nhóm ngành."
url: https://pho-chung-khoan-ai.pages.dev/thi-truong/bao-cao-nganh
markdown: https://pho-chung-khoan-ai.pages.dev/thi-truong/bao-cao-nganh.md
site: Phố Chứng Khoán AI
language: vi-VN
---

# Báo cáo ngành chứng khoán Việt Nam

| Ngành | Số mã | % phiên | % 20 phiên | Điểm sức khỏe | Giá trị GD (tỷ đ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Bảo hiểm](https://pho-chung-khoan-ai.pages.dev/phan-tich-co-phieu/theo-nganh/bao-hiem.md) | 3 | -1,28% | +5,7% | 58 | 58 |
| [Dầu khí & năng lượng](https://pho-chung-khoan-ai.pages.dev/phan-tich-co-phieu/theo-nganh/dau-khi-nang-luong.md) | 5 | +2,07% | +3,3% | 50 | 753 |
| [Bán lẻ](https://pho-chung-khoan-ai.pages.dev/phan-tich-co-phieu/theo-nganh/ban-le.md) | 5 | -1,27% | +2,7% | 66 | 1.039 |
| [Nông nghiệp, thủy sản & cao su](https://pho-chung-khoan-ai.pages.dev/phan-tich-co-phieu/theo-nganh/nong-nghiep-thuy-san.md) | 7 | -0,55% | -0,3% | 66 | 260 |
| [Cảng, vận tải & hàng không](https://pho-chung-khoan-ai.pages.dev/phan-tich-co-phieu/theo-nganh/cang-van-tai-hang-khong.md) | 7 | -0,92% | -0,8% | 56 | 438 |
| [Thực phẩm & đồ uống](https://pho-chung-khoan-ai.pages.dev/phan-tich-co-phieu/theo-nganh/thuc-pham-do-uong.md) | 4 | +0,69% | -1,6% | 59 | 618 |
| [Ngân hàng](https://pho-chung-khoan-ai.pages.dev/phan-tich-co-phieu/theo-nganh/ngan-hang.md) | 16 | +0,27% | -2,5% | 52 | 4.117 |
| [Thép & vật liệu xây dựng](https://pho-chung-khoan-ai.pages.dev/phan-tich-co-phieu/theo-nganh/thep-vat-lieu.md) | 7 | -0,44% | -2,6% | 52 | 414 |
| [Dược phẩm & tiêu dùng khác](https://pho-chung-khoan-ai.pages.dev/phan-tich-co-phieu/theo-nganh/duoc-tieu-dung.md) | 5 | -0,71% | -2,7% | 49 | 26 |
| [Điện, nước & tiện ích](https://pho-chung-khoan-ai.pages.dev/phan-tich-co-phieu/theo-nganh/dien-nuoc-tien-ich.md) | 6 | -0,48% | -2,7% | 56 | 343 |
| [Hóa chất & phân bón](https://pho-chung-khoan-ai.pages.dev/phan-tich-co-phieu/theo-nganh/hoa-chat-phan-bon.md) | 3 | +0,60% | -3,9% | 46 | 201 |
| [Bất động sản & khu công nghiệp](https://pho-chung-khoan-ai.pages.dev/phan-tich-co-phieu/theo-nganh/bat-dong-san.md) | 15 | +0,13% | -8,6% | 44 | 2.508 |
| [Xây dựng & hạ tầng](https://pho-chung-khoan-ai.pages.dev/phan-tich-co-phieu/theo-nganh/xay-dung-ha-tang.md) | 4 | +1,31% | -8,7% | 45 | 73 |
| [Công nghệ & viễn thông](https://pho-chung-khoan-ai.pages.dev/phan-tich-co-phieu/theo-nganh/cong-nghe.md) | 2 | -2,64% | -10,2% | 37 | 502 |
| [Chứng khoán](https://pho-chung-khoan-ai.pages.dev/phan-tich-co-phieu/theo-nganh/chung-khoan.md) | 10 | +1,63% | -11,7% | 37 | 2.018 |

Thống kê mô tả quá khứ gần, không phải dự báo.

---

Bản web: https://pho-chung-khoan-ai.pages.dev/thi-truong/bao-cao-nganh
Liên hệ: 0938 812 327 · [Group Facebook](https://www.facebook.com/groups/1739248649546461) · [Facebook Đạt B](https://www.facebook.com/justin.btd1111)

> Nội dung và số liệu trên trang chỉ mang tính tham khảo, không phải khuyến nghị đầu tư cá nhân hóa. Dữ liệu có thể trễ so với thực tế trên sàn giao dịch. Nhà đầu tư tự chịu trách nhiệm với quyết định của mình.

Nội dung mang tính chia sẻ kiến thức, không phải khuyến nghị đầu tư cá nhân hóa.
