---
title: "Tra cứu cổ phiếu"
description: "Danh sách cổ phiếu Việt Nam kèm giá, P/E, P/B và điểm sức khỏe ngắn hạn 0-100."
url: https://pho-chung-khoan-ai.pages.dev/phan-tich-co-phieu/tra-cuu
markdown: https://pho-chung-khoan-ai.pages.dev/phan-tich-co-phieu/tra-cuu.md
site: Phố Chứng Khoán AI
language: vi-VN
---

# Tra cứu cổ phiếu

> Danh sách cổ phiếu đang theo dõi. Mở từng mã để xem chi tiết.

| Mã | Doanh nghiệp | Ngành | Giá (đ) | % phiên | P/E | P/B | Sức khỏe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [ACB](https://pho-chung-khoan-ai.pages.dev/phan-tich-co-phieu/tra-cuu/ACB.md) | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu | Ngân hàng | 20.600 | -1,90% | 7,8 | 1,23 | 37/100 (Tiêu cực) |
| [ACV](https://pho-chung-khoan-ai.pages.dev/phan-tich-co-phieu/tra-cuu/ACV.md) | Tổng công ty cảng hàng không Việt Nam - CTCP | Cảng, vận tải & hàng không | 39.300 | +0,26% | 12,6 | 1,90 | 55/100 (Trung lập) |
| [ANV](https://pho-chung-khoan-ai.pages.dev/phan-tich-co-phieu/tra-cuu/ANV.md) | Công ty TNHH Amicogen Nam Việt | Nông nghiệp, thủy sản & cao su | 17.200 | -1,15% | 5,4 | 1,20 | 84/100 (Tích cực) |
| [BID](https://pho-chung-khoan-ai.pages.dev/phan-tich-co-phieu/tra-cuu/BID.md) | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam | Ngân hàng | 34.600 | 0,00% | 8,3 | 1,42 | 45/100 (Trung lập) |
| [BMP](https://pho-chung-khoan-ai.pages.dev/phan-tich-co-phieu/tra-cuu/BMP.md) | Công ty Cổ phần nhựa Bình Minh | Thép & vật liệu xây dựng | 141.900 | -0,42% | 9,1 | 4,09 | 54/100 (Trung lập) |
| [BSI](https://pho-chung-khoan-ai.pages.dev/phan-tich-co-phieu/tra-cuu/BSI.md) | Công ty Cổ phần Chứng khoán BIDV | Chứng khoán | 25.050 | +1,42% | 12,8 | 1,17 | 33/100 (Tiêu cực) |
| [BSR](https://pho-chung-khoan-ai.pages.dev/phan-tich-co-phieu/tra-cuu/BSR.md) | Công ty Cổ phần - Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam | Dầu khí & năng lượng | 31.100 | +2,30% | 7,6 | 2,08 | 68/100 (Tích cực) |
| [BVH](https://pho-chung-khoan-ai.pages.dev/phan-tich-co-phieu/tra-cuu/BVH.md) | Tập đoàn Bảo Việt | Bảo hiểm | 75.000 | -1,06% | 16,9 | 2,19 | 77/100 (Tích cực) |
| [CEO](https://pho-chung-khoan-ai.pages.dev/phan-tich-co-phieu/tra-cuu/CEO.md) | Công ty Cổ phần Tập Đoàn C.E.O | Bất động sản & khu công nghiệp | 10.500 | +1,94% | 32,1 | 0,97 | 24/100 (Tiêu cực) |
| [CMG](https://pho-chung-khoan-ai.pages.dev/phan-tich-co-phieu/tra-cuu/CMG.md) | Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC | Công nghệ & viễn thông | 20.400 | -2,86% | 12,4 | 1,47 | 36/100 (Tiêu cực) |
| [CTD](https://pho-chung-khoan-ai.pages.dev/phan-tich-co-phieu/tra-cuu/CTD.md) | Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons | Xây dựng & hạ tầng | 58.800 | +1,20% | 8,2 | 0,67 | 62/100 (Trung lập) |
| [CTG](https://pho-chung-khoan-ai.pages.dev/phan-tich-co-phieu/tra-cuu/CTG.md) | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam | Ngân hàng | 29.800 | +0,51% | 5,7 | 1,18 | 47/100 (Trung lập) |
| [CTS](https://pho-chung-khoan-ai.pages.dev/phan-tich-co-phieu/tra-cuu/CTS.md) | Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán VietinBank | Chứng khoán | 20.250 | +1,76% | 14,4 | 1,89 | 42/100 (Trung lập) |
| [DBC](https://pho-chung-khoan-ai.pages.dev/phan-tich-co-phieu/tra-cuu/DBC.md) | Công ty Cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam | Nông nghiệp, thủy sản & cao su | 15.250 | -0,65% | 5,7 | 0,78 | 45/100 (Trung lập) |
| [DCM](https://pho-chung-khoan-ai.pages.dev/phan-tich-co-phieu/tra-cuu/DCM.md) | Công ty Cổ phần Phân Bón Dầu khí Cà Mau | Hóa chất & phân bón | 33.700 | +3,69% | 6,6 | 1,65 | 64/100 (Trung lập) |
| [DGC](https://pho-chung-khoan-ai.pages.dev/phan-tich-co-phieu/tra-cuu/DGC.md) | Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang | Hóa chất & phân bón | 34.350 | -2,14% | 6,3 | 1,04 | 30/100 (Tiêu cực) |
| [DGW](https://pho-chung-khoan-ai.pages.dev/phan-tich-co-phieu/tra-cuu/DGW.md) | Công ty Cổ phần Thế giới Số | Bán lẻ | 47.750 | +0,74% | 12,5 | 2,82 | 81/100 (Tích cực) |
| [DHG](https://pho-chung-khoan-ai.pages.dev/phan-tich-co-phieu/tra-cuu/DHG.md) | Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang | Dược phẩm & tiêu dùng khác | 89.500 | -0,11% | 12,2 | 3,43 | 60/100 (Trung lập) |
| [DIG](https://pho-chung-khoan-ai.pages.dev/phan-tich-co-phieu/tra-cuu/DIG.md) | Tổng công ty Đầu tư phát triển Xây dựng | Bất động sản & khu công nghiệp | 9.300 | +3,10% | 9,9 | 0,76 | 43/100 (Trung lập) |
| [DPM](https://pho-chung-khoan-ai.pages.dev/phan-tich-co-phieu/tra-cuu/DPM.md) | Tổng Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất dầu khí | Hóa chất & phân bón | 21.650 | +0,23% | 8,3 | 1,42 | 43/100 (Trung lập) |
| [DPR](https://pho-chung-khoan-ai.pages.dev/phan-tich-co-phieu/tra-cuu/DPR.md) | Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú | Nông nghiệp, thủy sản & cao su | 37.600 | -1,18% | 9,2 | 1,22 | 68/100 (Tích cực) |
| [DXG](https://pho-chung-khoan-ai.pages.dev/phan-tich-co-phieu/tra-cuu/DXG.md) | Công ty Cổ phần Bluemarq Group | Bất động sản & khu công nghiệp | 9.910 | -0,70% | 65,9 | 0,88 | 30/100 (Tiêu cực) |
| [EIB](https://pho-chung-khoan-ai.pages.dev/phan-tich-co-phieu/tra-cuu/EIB.md) | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam | Ngân hàng | 16.400 | 0,00% | 62,1 | 1,15 | 51/100 (Trung lập) |
| [FPT](https://pho-chung-khoan-ai.pages.dev/phan-tich-co-phieu/tra-cuu/FPT.md) | Công ty Cổ phần FPT | Công nghệ & viễn thông | 60.400 | -2,42% | 11,7 | 2,93 | 38/100 (Tiêu cực) |
| [FRT](https://pho-chung-khoan-ai.pages.dev/phan-tich-co-phieu/tra-cuu/FRT.md) | Công ty cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT | Bán lẻ | 145.000 | -1,36% | 23,1 | 5,48 | 71/100 (Tích cực) |
| [FTS](https://pho-chung-khoan-ai.pages.dev/phan-tich-co-phieu/tra-cuu/FTS.md) | Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT | Chứng khoán | 18.650 | +0,81% | 16,7 | 1,59 | 32/100 (Tiêu cực) |
| [GAS](https://pho-chung-khoan-ai.pages.dev/phan-tich-co-phieu/tra-cuu/GAS.md) | Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP | Dầu khí & năng lượng | 79.300 | +0,38% | 15,0 | 2,77 | 31/100 (Tiêu cực) |
| [GEX](https://pho-chung-khoan-ai.pages.dev/phan-tich-co-phieu/tra-cuu/GEX.md) | Công ty Cổ phần Tập đoàn Gelex | Điện, nước & tiện ích | 22.950 | -1,08% | 22,1 | 1,53 | 37/100 (Tiêu cực) |
| [GMD](https://pho-chung-khoan-ai.pages.dev/phan-tich-co-phieu/tra-cuu/GMD.md) | Công Ty TNHH Vận Tải Và Công Nghiệp Hàng Hải Gemadept Holding | Cảng, vận tải & hàng không | 78.000 | +0,26% | 13,1 | 2,46 | 82/100 (Tích cực) |
| [GVR](https://pho-chung-khoan-ai.pages.dev/phan-tich-co-phieu/tra-cuu/GVR.md) | Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần | Nông nghiệp, thủy sản & cao su | 32.800 | +0,31% | 18,7 | 2,16 | 69/100 (Tích cực) |
| [HAG](https://pho-chung-khoan-ai.pages.dev/phan-tich-co-phieu/tra-cuu/HAG.md) | Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai | Nông nghiệp, thủy sản & cao su | 14.550 | 0,00% | 5,6 | 1,18 | 82/100 (Tích cực) |
| [HAH](https://pho-chung-khoan-ai.pages.dev/phan-tich-co-phieu/tra-cuu/HAH.md) | Công ty Cổ phần Vận tải và xếp dỡ Hải An | Cảng, vận tải & hàng không | 50.500 | -1,94% | 7,7 | 2,09 | 76/100 (Tích cực) |
| [HCM](https://pho-chung-khoan-ai.pages.dev/phan-tich-co-phieu/tra-cuu/HCM.md) | Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh | Chứng khoán | 23.500 | +0,43% | 19,5 | 1,53 | 35/100 (Tiêu cực) |
| [HDB](https://pho-chung-khoan-ai.pages.dev/phan-tich-co-phieu/tra-cuu/HDB.md) | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh | Ngân hàng | 28.050 | 0,00% | 7,4 | 1,64 | 70/100 (Tích cực) |
| [HDG](https://pho-chung-khoan-ai.pages.dev/phan-tich-co-phieu/tra-cuu/HDG.md) | Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô | Điện, nước & tiện ích | 14.650 | 0,00% | 6,4 | 0,85 | 26/100 (Tiêu cực) |
| [HHV](https://pho-chung-khoan-ai.pages.dev/phan-tich-co-phieu/tra-cuu/HHV.md) | Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả | Xây dựng & hạ tầng | 8.980 | +1,58% | 8,1 | 0,44 | 44/100 (Trung lập) |
| [HPG](https://pho-chung-khoan-ai.pages.dev/phan-tich-co-phieu/tra-cuu/HPG.md) | Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát | Thép & vật liệu xây dựng | 20.500 | 0,00% | 7,5 | 1,23 | 49/100 (Trung lập) |
| [HSG](https://pho-chung-khoan-ai.pages.dev/phan-tich-co-phieu/tra-cuu/HSG.md) | Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen | Thép & vật liệu xây dựng | 9.990 | -0,10% | 12,3 | 0,68 | 48/100 (Trung lập) |
| [HVN](https://pho-chung-khoan-ai.pages.dev/phan-tich-co-phieu/tra-cuu/HVN.md) | Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - CTCP | Cảng, vận tải & hàng không | 20.150 | -0,98% | 13,9 | 6,69 | 24/100 (Tiêu cực) |
| [IDC](https://pho-chung-khoan-ai.pages.dev/phan-tich-co-phieu/tra-cuu/IDC.md) | Tổng Công ty IDICO - CTCP | Bất động sản & khu công nghiệp | 33.900 | +0,30% | 6,5 | 2,28 | 79/100 (Tích cực) |
| [IMP](https://pho-chung-khoan-ai.pages.dev/phan-tich-co-phieu/tra-cuu/IMP.md) | Công ty Cổ phần dược phẩm Imexpharm | Dược phẩm & tiêu dùng khác | 36.500 | -0,82% | 15,7 | 2,52 | 38/100 (Tiêu cực) |
| [KBC](https://pho-chung-khoan-ai.pages.dev/phan-tich-co-phieu/tra-cuu/KBC.md) | Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP | Bất động sản & khu công nghiệp | 25.000 | +0,20% | 20,5 | 0,94 | 55/100 (Trung lập) |
| [KDC](https://pho-chung-khoan-ai.pages.dev/phan-tich-co-phieu/tra-cuu/KDC.md) | CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KIDO | Thực phẩm & đồ uống | 50.700 | -0,20% | 25,1 | 2,43 | 60/100 (Trung lập) |
| [KDH](https://pho-chung-khoan-ai.pages.dev/phan-tich-co-phieu/tra-cuu/KDH.md) | Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền | Bất động sản & khu công nghiệp | 14.850 | -1,00% | 9,6 | 0,90 | 28/100 (Tiêu cực) |
| [LCG](https://pho-chung-khoan-ai.pages.dev/phan-tich-co-phieu/tra-cuu/LCG.md) | CÔNG TY CỔ PHẦN LIZEN | Xây dựng & hạ tầng | 6.400 | +0,95% | 8,7 | 0,50 | 43/100 (Trung lập) |
| [LHG](https://pho-chung-khoan-ai.pages.dev/phan-tich-co-phieu/tra-cuu/LHG.md) | Công ty Cổ phần Long Hậu | Bất động sản & khu công nghiệp | 26.450 | +0,19% | 4,7 | 0,74 | 64/100 (Trung lập) |
| [LPB](https://pho-chung-khoan-ai.pages.dev/phan-tich-co-phieu/tra-cuu/LPB.md) | Ngân hàng Thương mại cổ phần Lộc Phát Việt Nam | Ngân hàng | 43.900 | +2,09% | 11,4 | 2,99 | 29/100 (Tiêu cực) |
| [MBB](https://pho-chung-khoan-ai.pages.dev/phan-tich-co-phieu/tra-cuu/MBB.md) | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội | Ngân hàng | 19.200 | +0,26% | 6,4 | 1,23 | 46/100 (Trung lập) |
| [MBS](https://pho-chung-khoan-ai.pages.dev/phan-tich-co-phieu/tra-cuu/MBS.md) | Công ty Cổ phần chứng khoán MB | Chứng khoán | 15.400 | +1,32% | 12,3 | 1,39 | 39/100 (Tiêu cực) |
| [MIG](https://pho-chung-khoan-ai.pages.dev/phan-tich-co-phieu/tra-cuu/MIG.md) | Tổng Công ty Cổ phần Bảo Hiểm Quân Đội | Bảo hiểm | 15.700 | -1,88% | 10,1 | 1,21 | 46/100 (Trung lập) |
| [MSB](https://pho-chung-khoan-ai.pages.dev/phan-tich-co-phieu/tra-cuu/MSB.md) | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam | Ngân hàng | 14.400 | +3,60% | 8,8 | 1,15 | 83/100 (Tích cực) |
| [MSN](https://pho-chung-khoan-ai.pages.dev/phan-tich-co-phieu/tra-cuu/MSN.md) | Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan | Thực phẩm & đồ uống | 72.000 | +0,98% | 15,5 | 2,74 | 81/100 (Tích cực) |
| [MWG](https://pho-chung-khoan-ai.pages.dev/phan-tich-co-phieu/tra-cuu/MWG.md) | Công ty Cổ phần đầu tư Thế giới di động | Bán lẻ | 76.000 | +2,15% | 11,1 | 3,21 | 80/100 (Tích cực) |
| [NKG](https://pho-chung-khoan-ai.pages.dev/phan-tich-co-phieu/tra-cuu/NKG.md) | Công ty Cổ phần Thép Nam Kim | Thép & vật liệu xây dựng | 9.430 | -0,95% | 28,1 | 0,61 | 30/100 (Tiêu cực) |
| [NLG](https://pho-chung-khoan-ai.pages.dev/phan-tich-co-phieu/tra-cuu/NLG.md) | Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long | Bất động sản & khu công nghiệp | 21.450 | -1,15% | 17,1 | 0,84 | 32/100 (Tiêu cực) |
| [NT2](https://pho-chung-khoan-ai.pages.dev/phan-tich-co-phieu/tra-cuu/NT2.md) | Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 | Điện, nước & tiện ích | 21.900 | -0,45% | 5,0 | 1,27 | 90/100 (Tích cực) |
| [NTP](https://pho-chung-khoan-ai.pages.dev/phan-tich-co-phieu/tra-cuu/NTP.md) | Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong | Thép & vật liệu xây dựng | 51.500 | -1,15% | 9,0 | 2,45 | 50/100 (Trung lập) |
| [NVL](https://pho-chung-khoan-ai.pages.dev/phan-tich-co-phieu/tra-cuu/NVL.md) | Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va | Bất động sản & khu công nghiệp | 10.400 | -1,42% | 8,0 | 0,70 | 27/100 (Tiêu cực) |
| [OCB](https://pho-chung-khoan-ai.pages.dev/phan-tich-co-phieu/tra-cuu/OCB.md) | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đông | Ngân hàng | 9.990 | -0,10% | 6,9 | 0,85 | 49/100 (Trung lập) |
| [PC1](https://pho-chung-khoan-ai.pages.dev/phan-tich-co-phieu/tra-cuu/PC1.md) | Công ty Cổ phần Tập đoàn PC1 | Điện, nước & tiện ích | 19.450 | -0,51% | 7,0 | 1,20 | 44/100 (Trung lập) |
| [PDR](https://pho-chung-khoan-ai.pages.dev/phan-tich-co-phieu/tra-cuu/PDR.md) | Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt | Bất động sản & khu công nghiệp | 11.150 | -0,45% | 18,2 | 0,89 | 51/100 (Trung lập) |
| [PET](https://pho-chung-khoan-ai.pages.dev/phan-tich-co-phieu/tra-cuu/PET.md) | Tổng Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Tổng Hợp Dầu Khí | Bán lẻ | 51.000 | -0,97% | 25,2 | 3,19 | 76/100 (Tích cực) |
| [PHR](https://pho-chung-khoan-ai.pages.dev/phan-tich-co-phieu/tra-cuu/PHR.md) | Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa | Nông nghiệp, thủy sản & cao su | 32.850 | -0,15% | 8,6 | 1,72 | 64/100 (Trung lập) |
| [PLX](https://pho-chung-khoan-ai.pages.dev/phan-tich-co-phieu/tra-cuu/PLX.md) | Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam | Dầu khí & năng lượng | 36.200 | +1,97% | 14,0 | 1,86 | 50/100 (Trung lập) |
| [PNJ](https://pho-chung-khoan-ai.pages.dev/phan-tich-co-phieu/tra-cuu/PNJ.md) | Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận | Bán lẻ | 20.150 | -6,93% | 4,5 | 0,82 | 24/100 (Tiêu cực) |
| [POW](https://pho-chung-khoan-ai.pages.dev/phan-tich-co-phieu/tra-cuu/POW.md) | Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – Công ty cổ phần | Điện, nước & tiện ích | 12.650 | 0,00% | 6,5 | 0,94 | 68/100 (Tích cực) |
| [PTB](https://pho-chung-khoan-ai.pages.dev/phan-tich-co-phieu/tra-cuu/PTB.md) | Công ty cổ phần Phú Tài | Thép & vật liệu xây dựng | 29.400 | 0,00% | 5,5 | 0,81 | 44/100 (Trung lập) |
| [PVD](https://pho-chung-khoan-ai.pages.dev/phan-tich-co-phieu/tra-cuu/PVD.md) | Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan dầu khí | Dầu khí & năng lượng | 18.600 | +4,20% | 14,9 | 0,96 | 42/100 (Trung lập) |
| [PVI](https://pho-chung-khoan-ai.pages.dev/phan-tich-co-phieu/tra-cuu/PVI.md) | Công ty Cổ phần PVI | Bảo hiểm | 65.300 | -0,91% | 13,3 | 2,07 | 51/100 (Trung lập) |
| [PVS](https://pho-chung-khoan-ai.pages.dev/phan-tich-co-phieu/tra-cuu/PVS.md) | Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam | Dầu khí & năng lượng | 33.600 | +1,51% | 9,6 | 1,31 | 59/100 (Trung lập) |
| [REE](https://pho-chung-khoan-ai.pages.dev/phan-tich-co-phieu/tra-cuu/REE.md) | Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh | Điện, nước & tiện ích | 46.000 | -0,86% | 11,0 | 1,33 | 69/100 (Tích cực) |
| [SAB](https://pho-chung-khoan-ai.pages.dev/phan-tich-co-phieu/tra-cuu/SAB.md) | Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn | Thực phẩm & đồ uống | 42.550 | -0,12% | 11,4 | 3,48 | 43/100 (Trung lập) |
| [SHB](https://pho-chung-khoan-ai.pages.dev/phan-tich-co-phieu/tra-cuu/SHB.md) | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội | Ngân hàng | 10.950 | -0,90% | 4,4 | 0,72 | 41/100 (Trung lập) |
| [SHS](https://pho-chung-khoan-ai.pages.dev/phan-tich-co-phieu/tra-cuu/SHS.md) | Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội | Chứng khoán | 12.900 | +1,57% | 11,4 | 0,91 | 36/100 (Tiêu cực) |
| [SIP](https://pho-chung-khoan-ai.pages.dev/phan-tich-co-phieu/tra-cuu/SIP.md) | Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG | Bất động sản & khu công nghiệp | 48.200 | -0,92% | 8,3 | 2,44 | 66/100 (Tích cực) |
| [SSI](https://pho-chung-khoan-ai.pages.dev/phan-tich-co-phieu/tra-cuu/SSI.md) | Công ty Cổ phần chứng khoán SSI | Chứng khoán | 19.750 | +0,51% | 12,3 | 1,55 | 54/100 (Trung lập) |
| [STB](https://pho-chung-khoan-ai.pages.dev/phan-tich-co-phieu/tra-cuu/STB.md) | Ngân hàng TMCP Sài Gòn Tài Lộc | Ngân hàng | 67.700 | -0,44% | 41,6 | 2,04 | 30/100 (Tiêu cực) |
| [SZC](https://pho-chung-khoan-ai.pages.dev/phan-tich-co-phieu/tra-cuu/SZC.md) | Công ty cổ phần Sonadezi Châu Đức | Bất động sản & khu công nghiệp | 16.700 | +0,91% | 18,7 | 0,93 | 33/100 (Tiêu cực) |
| [TCB](https://pho-chung-khoan-ai.pages.dev/phan-tich-co-phieu/tra-cuu/TCB.md) | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam - Techcombank | Ngân hàng | 32.450 | -0,15% | 8,5 | 1,29 | 65/100 (Trung lập) |
| [TCM](https://pho-chung-khoan-ai.pages.dev/phan-tich-co-phieu/tra-cuu/TCM.md) | Công ty Cổ phần Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công | Dược phẩm & tiêu dùng khác | 14.800 | -2,95% | 8,1 | 0,75 | 27/100 (Tiêu cực) |
| [TLG](https://pho-chung-khoan-ai.pages.dev/phan-tich-co-phieu/tra-cuu/TLG.md) | Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long | Dược phẩm & tiêu dùng khác | 54.000 | +0,19% | 11,3 | 2,12 | 72/100 (Tích cực) |
| [TPB](https://pho-chung-khoan-ai.pages.dev/phan-tich-co-phieu/tra-cuu/TPB.md) | Ngân hàng Thương mại cổ phần Tiên Phong | Ngân hàng | 11.800 | -0,84% | 5,0 | 0,85 | 53/100 (Trung lập) |
| [TRA](https://pho-chung-khoan-ai.pages.dev/phan-tich-co-phieu/tra-cuu/TRA.md) | Công ty Cổ phần Traphaco | Dược phẩm & tiêu dùng khác | 36.300 | +0,14% | 11,9 | 2,15 | 46/100 (Trung lập) |
| [VCB](https://pho-chung-khoan-ai.pages.dev/phan-tich-co-phieu/tra-cuu/VCB.md) | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam | Ngân hàng | 57.300 | +0,53% | 11,4 | 1,95 | 52/100 (Trung lập) |
| [VCG](https://pho-chung-khoan-ai.pages.dev/phan-tich-co-phieu/tra-cuu/VCG.md) | Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam | Xây dựng & hạ tầng | 13.650 | +1,49% | 2,3 | 0,86 | 32/100 (Tiêu cực) |
| [VCI](https://pho-chung-khoan-ai.pages.dev/phan-tich-co-phieu/tra-cuu/VCI.md) | Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap | Chứng khoán | 19.400 | +4,30% | 14,7 | 1,25 | 37/100 (Tiêu cực) |
| [VGC](https://pho-chung-khoan-ai.pages.dev/phan-tich-co-phieu/tra-cuu/VGC.md) | Tổng Công ty Viglacera - CTCP | Thép & vật liệu xây dựng | 44.300 | -0,45% | 14,0 | 2,69 | 89/100 (Tích cực) |
| [VHC](https://pho-chung-khoan-ai.pages.dev/phan-tich-co-phieu/tra-cuu/VHC.md) | Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn | Nông nghiệp, thủy sản & cao su | 50.000 | -0,99% | 7,3 | 1,13 | 50/100 (Trung lập) |
| [VHM](https://pho-chung-khoan-ai.pages.dev/phan-tich-co-phieu/tra-cuu/VHM.md) | Công ty cổ phần Vinhomes | Bất động sản & khu công nghiệp | 69.000 | +1,02% | 7,0 | 2,13 | 42/100 (Trung lập) |
| [VIB](https://pho-chung-khoan-ai.pages.dev/phan-tich-co-phieu/tra-cuu/VIB.md) | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế Việt Nam | Ngân hàng | 13.500 | +0,75% | 6,7 | 1,04 | 59/100 (Trung lập) |
| [VIC](https://pho-chung-khoan-ai.pages.dev/phan-tich-co-phieu/tra-cuu/VIC.md) | Tập đoàn VINGROUP - CTCP | Bất động sản & khu công nghiệp | 232.000 | 0,00% | 83,9 | 10,45 | 44/100 (Trung lập) |
| [VIX](https://pho-chung-khoan-ai.pages.dev/phan-tich-co-phieu/tra-cuu/VIX.md) | CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIX | Chứng khoán | 11.900 | +0,42% | 7,7 | 0,93 | 29/100 (Tiêu cực) |
| [VJC](https://pho-chung-khoan-ai.pages.dev/phan-tich-co-phieu/tra-cuu/VJC.md) | Công ty cổ phần Hàng không VIETJET | Cảng, vận tải & hàng không | 128.800 | 0,00% | 45,5 | 3,76 | 59/100 (Trung lập) |
| [VND](https://pho-chung-khoan-ai.pages.dev/phan-tich-co-phieu/tra-cuu/VND.md) | Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT | Chứng khoán | 13.850 | +3,75% | 7,5 | 0,95 | 31/100 (Tiêu cực) |
| [VNM](https://pho-chung-khoan-ai.pages.dev/phan-tich-co-phieu/tra-cuu/VNM.md) | Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam | Thực phẩm & đồ uống | 58.400 | +2,10% | 10,9 | 3,75 | 53/100 (Trung lập) |
| [VPB](https://pho-chung-khoan-ai.pages.dev/phan-tich-co-phieu/tra-cuu/VPB.md) | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng | Ngân hàng | 23.200 | +0,87% | 7,7 | 1,29 | 70/100 (Tích cực) |
| [VRE](https://pho-chung-khoan-ai.pages.dev/phan-tich-co-phieu/tra-cuu/VRE.md) | Công ty Cổ phần Vincom Retail | Bất động sản & khu công nghiệp | 23.800 | 0,00% | 7,5 | 1,13 | 39/100 (Tiêu cực) |
| [VSC](https://pho-chung-khoan-ai.pages.dev/phan-tich-co-phieu/tra-cuu/VSC.md) | Công ty Cổ phần Container Việt Nam | Cảng, vận tải & hàng không | 12.950 | -0,38% | 14,2 | 0,87 | 42/100 (Trung lập) |
| [VTP](https://pho-chung-khoan-ai.pages.dev/phan-tich-co-phieu/tra-cuu/VTP.md) | Tổng công ty Cổ phần Bưu chính Viettel | Cảng, vận tải & hàng không | 50.100 | -3,65% | 30,3 | 4,55 | 54/100 (Trung lập) |

Số liệu lấy từ dữ liệu công khai, cập nhật định kỳ trong giờ giao dịch và có thể trễ so với bảng giá của công ty chứng khoán.

---

Bản web: https://pho-chung-khoan-ai.pages.dev/phan-tich-co-phieu/tra-cuu
Liên hệ: 0938 812 327 · [Group Facebook](https://www.facebook.com/groups/1739248649546461) · [Facebook Đạt B](https://www.facebook.com/justin.btd1111)

> Nội dung và số liệu trên trang chỉ mang tính tham khảo, không phải khuyến nghị đầu tư cá nhân hóa. Dữ liệu có thể trễ so với thực tế trên sàn giao dịch. Nhà đầu tư tự chịu trách nhiệm với quyết định của mình.

Nội dung mang tính chia sẻ kiến thức, không phải khuyến nghị đầu tư cá nhân hóa.
