---
title: "Cổ phiếu ngành Thép & vật liệu xây dựng"
description: "Nhóm vật liệu gắn với chu kỳ đầu tư công và xây dựng. Biên lợi nhuận phụ thuộc chênh lệch giữa giá bán thành phẩm và giá nguyên liệu đầu vào."
url: https://pho-chung-khoan-ai.pages.dev/phan-tich-co-phieu/theo-nganh/thep-vat-lieu
markdown: https://pho-chung-khoan-ai.pages.dev/phan-tich-co-phieu/theo-nganh/thep-vat-lieu.md
site: Phố Chứng Khoán AI
language: vi-VN
---

# Cổ phiếu ngành Thép & vật liệu xây dựng

> Nhóm vật liệu gắn với chu kỳ đầu tư công và xây dựng. Biên lợi nhuận phụ thuộc chênh lệch giữa giá bán thành phẩm và giá nguyên liệu đầu vào.

## Yếu tố cần theo dõi

- Giá thép và quặng
- Sản lượng tiêu thụ
- Chính sách phòng vệ thương mại
- Tiến độ giải ngân đầu tư công

## Các mã trong ngành

| Mã | Doanh nghiệp | Ngành | Giá (đ) | % phiên | P/E | P/B | Sức khỏe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [HPG](https://pho-chung-khoan-ai.pages.dev/phan-tich-co-phieu/tra-cuu/HPG.md) | Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát | Thép & vật liệu xây dựng | 20.500 | 0,00% | 7,5 | 1,23 | 49/100 (Trung lập) |
| [VGC](https://pho-chung-khoan-ai.pages.dev/phan-tich-co-phieu/tra-cuu/VGC.md) | Tổng Công ty Viglacera - CTCP | Thép & vật liệu xây dựng | 44.300 | -0,45% | 14,0 | 2,69 | 89/100 (Tích cực) |
| [BMP](https://pho-chung-khoan-ai.pages.dev/phan-tich-co-phieu/tra-cuu/BMP.md) | Công ty Cổ phần nhựa Bình Minh | Thép & vật liệu xây dựng | 141.900 | -0,42% | 9,1 | 4,09 | 54/100 (Trung lập) |
| [NTP](https://pho-chung-khoan-ai.pages.dev/phan-tich-co-phieu/tra-cuu/NTP.md) | Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong | Thép & vật liệu xây dựng | 51.500 | -1,15% | 9,0 | 2,45 | 50/100 (Trung lập) |
| [HSG](https://pho-chung-khoan-ai.pages.dev/phan-tich-co-phieu/tra-cuu/HSG.md) | Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen | Thép & vật liệu xây dựng | 9.990 | -0,10% | 12,3 | 0,68 | 48/100 (Trung lập) |
| [NKG](https://pho-chung-khoan-ai.pages.dev/phan-tich-co-phieu/tra-cuu/NKG.md) | Công ty Cổ phần Thép Nam Kim | Thép & vật liệu xây dựng | 9.430 | -0,95% | 28,1 | 0,61 | 30/100 (Tiêu cực) |
| [PTB](https://pho-chung-khoan-ai.pages.dev/phan-tich-co-phieu/tra-cuu/PTB.md) | Công ty cổ phần Phú Tài | Thép & vật liệu xây dựng | 29.400 | 0,00% | 5,5 | 0,81 | 44/100 (Trung lập) |

---

Bản web: https://pho-chung-khoan-ai.pages.dev/phan-tich-co-phieu/theo-nganh/thep-vat-lieu
Liên hệ: 0938 812 327 · [Group Facebook](https://www.facebook.com/groups/1739248649546461) · [Facebook Đạt B](https://www.facebook.com/justin.btd1111)

> Nội dung và số liệu trên trang chỉ mang tính tham khảo, không phải khuyến nghị đầu tư cá nhân hóa. Dữ liệu có thể trễ so với thực tế trên sàn giao dịch. Nhà đầu tư tự chịu trách nhiệm với quyết định của mình.

Nội dung mang tính chia sẻ kiến thức, không phải khuyến nghị đầu tư cá nhân hóa.
