---
title: "Cổ phiếu ngành Nông nghiệp, thủy sản & cao su"
description: "Doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản, chăn nuôi, cao su và nông sản. Chịu ảnh hưởng thời tiết, dịch bệnh, rào cản thương mại và giá hàng hóa."
url: https://pho-chung-khoan-ai.pages.dev/phan-tich-co-phieu/theo-nganh/nong-nghiep-thuy-san
markdown: https://pho-chung-khoan-ai.pages.dev/phan-tich-co-phieu/theo-nganh/nong-nghiep-thuy-san.md
site: Phố Chứng Khoán AI
language: vi-VN
---

# Cổ phiếu ngành Nông nghiệp, thủy sản & cao su

> Doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản, chăn nuôi, cao su và nông sản. Chịu ảnh hưởng thời tiết, dịch bệnh, rào cản thương mại và giá hàng hóa.

## Yếu tố cần theo dõi

- Giá bán và sản lượng xuất khẩu
- Rào cản kỹ thuật thị trường nhập khẩu
- Tỷ giá
- Giá nguyên liệu đầu vào

## Các mã trong ngành

| Mã | Doanh nghiệp | Ngành | Giá (đ) | % phiên | P/E | P/B | Sức khỏe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [GVR](https://pho-chung-khoan-ai.pages.dev/phan-tich-co-phieu/tra-cuu/GVR.md) | Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần | Nông nghiệp, thủy sản & cao su | 32.800 | +0,31% | 18,7 | 2,16 | 69/100 (Tích cực) |
| [HAG](https://pho-chung-khoan-ai.pages.dev/phan-tich-co-phieu/tra-cuu/HAG.md) | Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai | Nông nghiệp, thủy sản & cao su | 14.550 | 0,00% | 5,6 | 1,18 | 82/100 (Tích cực) |
| [VHC](https://pho-chung-khoan-ai.pages.dev/phan-tich-co-phieu/tra-cuu/VHC.md) | Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn | Nông nghiệp, thủy sản & cao su | 50.000 | -0,99% | 7,3 | 1,13 | 50/100 (Trung lập) |
| [PHR](https://pho-chung-khoan-ai.pages.dev/phan-tich-co-phieu/tra-cuu/PHR.md) | Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa | Nông nghiệp, thủy sản & cao su | 32.850 | -0,15% | 8,6 | 1,72 | 64/100 (Trung lập) |
| [DBC](https://pho-chung-khoan-ai.pages.dev/phan-tich-co-phieu/tra-cuu/DBC.md) | Công ty Cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam | Nông nghiệp, thủy sản & cao su | 15.250 | -0,65% | 5,7 | 0,78 | 45/100 (Trung lập) |
| [ANV](https://pho-chung-khoan-ai.pages.dev/phan-tich-co-phieu/tra-cuu/ANV.md) | Công ty TNHH Amicogen Nam Việt | Nông nghiệp, thủy sản & cao su | 17.200 | -1,15% | 5,4 | 1,20 | 84/100 (Tích cực) |
| [DPR](https://pho-chung-khoan-ai.pages.dev/phan-tich-co-phieu/tra-cuu/DPR.md) | Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú | Nông nghiệp, thủy sản & cao su | 37.600 | -1,18% | 9,2 | 1,22 | 68/100 (Tích cực) |

---

Bản web: https://pho-chung-khoan-ai.pages.dev/phan-tich-co-phieu/theo-nganh/nong-nghiep-thuy-san
Liên hệ: 0938 812 327 · [Group Facebook](https://www.facebook.com/groups/1739248649546461) · [Facebook Đạt B](https://www.facebook.com/justin.btd1111)

> Nội dung và số liệu trên trang chỉ mang tính tham khảo, không phải khuyến nghị đầu tư cá nhân hóa. Dữ liệu có thể trễ so với thực tế trên sàn giao dịch. Nhà đầu tư tự chịu trách nhiệm với quyết định của mình.

Nội dung mang tính chia sẻ kiến thức, không phải khuyến nghị đầu tư cá nhân hóa.
