---
title: "Cổ phiếu ngành Ngân hàng"
description: "Nhóm ngân hàng thương mại niêm yết, thường chiếm tỷ trọng lớn trong VN-Index. Lợi nhuận phụ thuộc chênh lệch lãi suất cho vay và huy động, chất lượng tài sản và tăng trưởng tín dụng."
url: https://pho-chung-khoan-ai.pages.dev/phan-tich-co-phieu/theo-nganh/ngan-hang
markdown: https://pho-chung-khoan-ai.pages.dev/phan-tich-co-phieu/theo-nganh/ngan-hang.md
site: Phố Chứng Khoán AI
language: vi-VN
---

# Cổ phiếu ngành Ngân hàng

> Nhóm ngân hàng thương mại niêm yết, thường chiếm tỷ trọng lớn trong VN-Index. Lợi nhuận phụ thuộc chênh lệch lãi suất cho vay và huy động, chất lượng tài sản và tăng trưởng tín dụng.

## Yếu tố cần theo dõi

- Tăng trưởng tín dụng
- Biên lãi ròng (NIM)
- Nợ xấu và chi phí dự phòng
- Tỷ lệ CASA

## Các mã trong ngành

| Mã | Doanh nghiệp | Ngành | Giá (đ) | % phiên | P/E | P/B | Sức khỏe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [VCB](https://pho-chung-khoan-ai.pages.dev/phan-tich-co-phieu/tra-cuu/VCB.md) | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam | Ngân hàng | 57.300 | +0,53% | 11,4 | 1,95 | 52/100 (Trung lập) |
| [BID](https://pho-chung-khoan-ai.pages.dev/phan-tich-co-phieu/tra-cuu/BID.md) | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam | Ngân hàng | 34.600 | 0,00% | 8,3 | 1,42 | 45/100 (Trung lập) |
| [TCB](https://pho-chung-khoan-ai.pages.dev/phan-tich-co-phieu/tra-cuu/TCB.md) | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam - Techcombank | Ngân hàng | 32.450 | -0,15% | 8,5 | 1,29 | 65/100 (Trung lập) |
| [CTG](https://pho-chung-khoan-ai.pages.dev/phan-tich-co-phieu/tra-cuu/CTG.md) | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam | Ngân hàng | 29.800 | +0,51% | 5,7 | 1,18 | 47/100 (Trung lập) |
| [VPB](https://pho-chung-khoan-ai.pages.dev/phan-tich-co-phieu/tra-cuu/VPB.md) | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng | Ngân hàng | 23.200 | +0,87% | 7,7 | 1,29 | 70/100 (Tích cực) |
| [MBB](https://pho-chung-khoan-ai.pages.dev/phan-tich-co-phieu/tra-cuu/MBB.md) | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội | Ngân hàng | 19.200 | +0,26% | 6,4 | 1,23 | 46/100 (Trung lập) |
| [HDB](https://pho-chung-khoan-ai.pages.dev/phan-tich-co-phieu/tra-cuu/HDB.md) | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh | Ngân hàng | 28.050 | 0,00% | 7,4 | 1,64 | 70/100 (Tích cực) |
| [LPB](https://pho-chung-khoan-ai.pages.dev/phan-tich-co-phieu/tra-cuu/LPB.md) | Ngân hàng Thương mại cổ phần Lộc Phát Việt Nam | Ngân hàng | 43.900 | +2,09% | 11,4 | 2,99 | 29/100 (Tiêu cực) |
| [STB](https://pho-chung-khoan-ai.pages.dev/phan-tich-co-phieu/tra-cuu/STB.md) | Ngân hàng TMCP Sài Gòn Tài Lộc | Ngân hàng | 67.700 | -0,44% | 41,6 | 2,04 | 30/100 (Tiêu cực) |
| [ACB](https://pho-chung-khoan-ai.pages.dev/phan-tich-co-phieu/tra-cuu/ACB.md) | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu | Ngân hàng | 20.600 | -1,90% | 7,8 | 1,23 | 37/100 (Tiêu cực) |
| [SHB](https://pho-chung-khoan-ai.pages.dev/phan-tich-co-phieu/tra-cuu/SHB.md) | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội | Ngân hàng | 10.950 | -0,90% | 4,4 | 0,72 | 41/100 (Trung lập) |
| [MSB](https://pho-chung-khoan-ai.pages.dev/phan-tich-co-phieu/tra-cuu/MSB.md) | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam | Ngân hàng | 14.400 | +3,60% | 8,8 | 1,15 | 83/100 (Tích cực) |
| [VIB](https://pho-chung-khoan-ai.pages.dev/phan-tich-co-phieu/tra-cuu/VIB.md) | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế Việt Nam | Ngân hàng | 13.500 | +0,75% | 6,7 | 1,04 | 59/100 (Trung lập) |
| [TPB](https://pho-chung-khoan-ai.pages.dev/phan-tich-co-phieu/tra-cuu/TPB.md) | Ngân hàng Thương mại cổ phần Tiên Phong | Ngân hàng | 11.800 | -0,84% | 5,0 | 0,85 | 53/100 (Trung lập) |
| [OCB](https://pho-chung-khoan-ai.pages.dev/phan-tich-co-phieu/tra-cuu/OCB.md) | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đông | Ngân hàng | 9.990 | -0,10% | 6,9 | 0,85 | 49/100 (Trung lập) |
| [EIB](https://pho-chung-khoan-ai.pages.dev/phan-tich-co-phieu/tra-cuu/EIB.md) | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam | Ngân hàng | 16.400 | 0,00% | 62,1 | 1,15 | 51/100 (Trung lập) |

---

Bản web: https://pho-chung-khoan-ai.pages.dev/phan-tich-co-phieu/theo-nganh/ngan-hang
Liên hệ: 0938 812 327 · [Group Facebook](https://www.facebook.com/groups/1739248649546461) · [Facebook Đạt B](https://www.facebook.com/justin.btd1111)

> Nội dung và số liệu trên trang chỉ mang tính tham khảo, không phải khuyến nghị đầu tư cá nhân hóa. Dữ liệu có thể trễ so với thực tế trên sàn giao dịch. Nhà đầu tư tự chịu trách nhiệm với quyết định của mình.

Nội dung mang tính chia sẻ kiến thức, không phải khuyến nghị đầu tư cá nhân hóa.
