---
title: "Cổ phiếu ngành Dược phẩm & tiêu dùng khác"
description: "Dược phẩm, dệt may, văn phòng phẩm và hàng tiêu dùng khác. Mỗi nhóm có chu kỳ riêng, cần đánh giá theo mô hình kinh doanh cụ thể."
url: https://pho-chung-khoan-ai.pages.dev/phan-tich-co-phieu/theo-nganh/duoc-tieu-dung
markdown: https://pho-chung-khoan-ai.pages.dev/phan-tich-co-phieu/theo-nganh/duoc-tieu-dung.md
site: Phố Chứng Khoán AI
language: vi-VN
---

# Cổ phiếu ngành Dược phẩm & tiêu dùng khác

> Dược phẩm, dệt may, văn phòng phẩm và hàng tiêu dùng khác. Mỗi nhóm có chu kỳ riêng, cần đánh giá theo mô hình kinh doanh cụ thể.

## Yếu tố cần theo dõi

- Doanh thu nội địa và xuất khẩu
- Giá nguyên liệu
- Tồn kho
- Biên lợi nhuận gộp

## Các mã trong ngành

| Mã | Doanh nghiệp | Ngành | Giá (đ) | % phiên | P/E | P/B | Sức khỏe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [DHG](https://pho-chung-khoan-ai.pages.dev/phan-tich-co-phieu/tra-cuu/DHG.md) | Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang | Dược phẩm & tiêu dùng khác | 89.500 | -0,11% | 12,2 | 3,43 | 60/100 (Trung lập) |
| [IMP](https://pho-chung-khoan-ai.pages.dev/phan-tich-co-phieu/tra-cuu/IMP.md) | Công ty Cổ phần dược phẩm Imexpharm | Dược phẩm & tiêu dùng khác | 36.500 | -0,82% | 15,7 | 2,52 | 38/100 (Tiêu cực) |
| [TLG](https://pho-chung-khoan-ai.pages.dev/phan-tich-co-phieu/tra-cuu/TLG.md) | Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long | Dược phẩm & tiêu dùng khác | 54.000 | +0,19% | 11,3 | 2,12 | 72/100 (Tích cực) |
| [TRA](https://pho-chung-khoan-ai.pages.dev/phan-tich-co-phieu/tra-cuu/TRA.md) | Công ty Cổ phần Traphaco | Dược phẩm & tiêu dùng khác | 36.300 | +0,14% | 11,9 | 2,15 | 46/100 (Trung lập) |
| [TCM](https://pho-chung-khoan-ai.pages.dev/phan-tich-co-phieu/tra-cuu/TCM.md) | Công ty Cổ phần Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công | Dược phẩm & tiêu dùng khác | 14.800 | -2,95% | 8,1 | 0,75 | 27/100 (Tiêu cực) |

---

Bản web: https://pho-chung-khoan-ai.pages.dev/phan-tich-co-phieu/theo-nganh/duoc-tieu-dung
Liên hệ: 0938 812 327 · [Group Facebook](https://www.facebook.com/groups/1739248649546461) · [Facebook Đạt B](https://www.facebook.com/justin.btd1111)

> Nội dung và số liệu trên trang chỉ mang tính tham khảo, không phải khuyến nghị đầu tư cá nhân hóa. Dữ liệu có thể trễ so với thực tế trên sàn giao dịch. Nhà đầu tư tự chịu trách nhiệm với quyết định của mình.

Nội dung mang tính chia sẻ kiến thức, không phải khuyến nghị đầu tư cá nhân hóa.
