---
title: "Cổ phiếu ngành Điện, nước & tiện ích"
description: "Nhóm sản xuất và truyền tải điện, năng lượng tái tạo, cơ điện lạnh. Có đặc tính phòng thủ nhưng chịu ảnh hưởng thời tiết, giá than, khí và cơ chế giá điện."
url: https://pho-chung-khoan-ai.pages.dev/phan-tich-co-phieu/theo-nganh/dien-nuoc-tien-ich
markdown: https://pho-chung-khoan-ai.pages.dev/phan-tich-co-phieu/theo-nganh/dien-nuoc-tien-ich.md
site: Phố Chứng Khoán AI
language: vi-VN
---

# Cổ phiếu ngành Điện, nước & tiện ích

> Nhóm sản xuất và truyền tải điện, năng lượng tái tạo, cơ điện lạnh. Có đặc tính phòng thủ nhưng chịu ảnh hưởng thời tiết, giá than, khí và cơ chế giá điện.

## Yếu tố cần theo dõi

- Sản lượng điện thương phẩm
- Giá than và khí đầu vào
- Thủy văn
- Tiến độ dự án mới

## Các mã trong ngành

| Mã | Doanh nghiệp | Ngành | Giá (đ) | % phiên | P/E | P/B | Sức khỏe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [POW](https://pho-chung-khoan-ai.pages.dev/phan-tich-co-phieu/tra-cuu/POW.md) | Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – Công ty cổ phần | Điện, nước & tiện ích | 12.650 | 0,00% | 6,5 | 0,94 | 68/100 (Tích cực) |
| [GEX](https://pho-chung-khoan-ai.pages.dev/phan-tich-co-phieu/tra-cuu/GEX.md) | Công ty Cổ phần Tập đoàn Gelex | Điện, nước & tiện ích | 22.950 | -1,08% | 22,1 | 1,53 | 37/100 (Tiêu cực) |
| [REE](https://pho-chung-khoan-ai.pages.dev/phan-tich-co-phieu/tra-cuu/REE.md) | Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh | Điện, nước & tiện ích | 46.000 | -0,86% | 11,0 | 1,33 | 69/100 (Tích cực) |
| [PC1](https://pho-chung-khoan-ai.pages.dev/phan-tich-co-phieu/tra-cuu/PC1.md) | Công ty Cổ phần Tập đoàn PC1 | Điện, nước & tiện ích | 19.450 | -0,51% | 7,0 | 1,20 | 44/100 (Trung lập) |
| [NT2](https://pho-chung-khoan-ai.pages.dev/phan-tich-co-phieu/tra-cuu/NT2.md) | Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 | Điện, nước & tiện ích | 21.900 | -0,45% | 5,0 | 1,27 | 90/100 (Tích cực) |
| [HDG](https://pho-chung-khoan-ai.pages.dev/phan-tich-co-phieu/tra-cuu/HDG.md) | Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô | Điện, nước & tiện ích | 14.650 | 0,00% | 6,4 | 0,85 | 26/100 (Tiêu cực) |

---

Bản web: https://pho-chung-khoan-ai.pages.dev/phan-tich-co-phieu/theo-nganh/dien-nuoc-tien-ich
Liên hệ: 0938 812 327 · [Group Facebook](https://www.facebook.com/groups/1739248649546461) · [Facebook Đạt B](https://www.facebook.com/justin.btd1111)

> Nội dung và số liệu trên trang chỉ mang tính tham khảo, không phải khuyến nghị đầu tư cá nhân hóa. Dữ liệu có thể trễ so với thực tế trên sàn giao dịch. Nhà đầu tư tự chịu trách nhiệm với quyết định của mình.

Nội dung mang tính chia sẻ kiến thức, không phải khuyến nghị đầu tư cá nhân hóa.
