---
title: "Cổ phiếu ngành Chứng khoán"
description: "Các công ty chứng khoán sống nhờ thanh khoản thị trường: phí môi giới, cho vay ký quỹ và tự doanh. Kết quả kinh doanh thường biến động mạnh theo chu kỳ thị trường."
url: https://pho-chung-khoan-ai.pages.dev/phan-tich-co-phieu/theo-nganh/chung-khoan
markdown: https://pho-chung-khoan-ai.pages.dev/phan-tich-co-phieu/theo-nganh/chung-khoan.md
site: Phố Chứng Khoán AI
language: vi-VN
---

# Cổ phiếu ngành Chứng khoán

> Các công ty chứng khoán sống nhờ thanh khoản thị trường: phí môi giới, cho vay ký quỹ và tự doanh. Kết quả kinh doanh thường biến động mạnh theo chu kỳ thị trường.

## Yếu tố cần theo dõi

- Thanh khoản toàn thị trường
- Dư nợ cho vay ký quỹ
- Danh mục tự doanh
- Quy mô vốn chủ sở hữu

## Các mã trong ngành

| Mã | Doanh nghiệp | Ngành | Giá (đ) | % phiên | P/E | P/B | Sức khỏe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [SSI](https://pho-chung-khoan-ai.pages.dev/phan-tich-co-phieu/tra-cuu/SSI.md) | Công ty Cổ phần chứng khoán SSI | Chứng khoán | 19.750 | +0,51% | 12,3 | 1,55 | 54/100 (Trung lập) |
| [VIX](https://pho-chung-khoan-ai.pages.dev/phan-tich-co-phieu/tra-cuu/VIX.md) | CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIX | Chứng khoán | 11.900 | +0,42% | 7,7 | 0,93 | 29/100 (Tiêu cực) |
| [HCM](https://pho-chung-khoan-ai.pages.dev/phan-tich-co-phieu/tra-cuu/HCM.md) | Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh | Chứng khoán | 23.500 | +0,43% | 19,5 | 1,53 | 35/100 (Tiêu cực) |
| [VCI](https://pho-chung-khoan-ai.pages.dev/phan-tich-co-phieu/tra-cuu/VCI.md) | Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap | Chứng khoán | 19.400 | +4,30% | 14,7 | 1,25 | 37/100 (Tiêu cực) |
| [VND](https://pho-chung-khoan-ai.pages.dev/phan-tich-co-phieu/tra-cuu/VND.md) | Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT | Chứng khoán | 13.850 | +3,75% | 7,5 | 0,95 | 31/100 (Tiêu cực) |
| [MBS](https://pho-chung-khoan-ai.pages.dev/phan-tich-co-phieu/tra-cuu/MBS.md) | Công ty Cổ phần chứng khoán MB | Chứng khoán | 15.400 | +1,32% | 12,3 | 1,39 | 39/100 (Tiêu cực) |
| [SHS](https://pho-chung-khoan-ai.pages.dev/phan-tich-co-phieu/tra-cuu/SHS.md) | Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội | Chứng khoán | 12.900 | +1,57% | 11,4 | 0,91 | 36/100 (Tiêu cực) |
| [FTS](https://pho-chung-khoan-ai.pages.dev/phan-tich-co-phieu/tra-cuu/FTS.md) | Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT | Chứng khoán | 18.650 | +0,81% | 16,7 | 1,59 | 32/100 (Tiêu cực) |
| [BSI](https://pho-chung-khoan-ai.pages.dev/phan-tich-co-phieu/tra-cuu/BSI.md) | Công ty Cổ phần Chứng khoán BIDV | Chứng khoán | 25.050 | +1,42% | 12,8 | 1,17 | 33/100 (Tiêu cực) |
| [CTS](https://pho-chung-khoan-ai.pages.dev/phan-tich-co-phieu/tra-cuu/CTS.md) | Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán VietinBank | Chứng khoán | 20.250 | +1,76% | 14,4 | 1,89 | 42/100 (Trung lập) |

---

Bản web: https://pho-chung-khoan-ai.pages.dev/phan-tich-co-phieu/theo-nganh/chung-khoan
Liên hệ: 0938 812 327 · [Group Facebook](https://www.facebook.com/groups/1739248649546461) · [Facebook Đạt B](https://www.facebook.com/justin.btd1111)

> Nội dung và số liệu trên trang chỉ mang tính tham khảo, không phải khuyến nghị đầu tư cá nhân hóa. Dữ liệu có thể trễ so với thực tế trên sàn giao dịch. Nhà đầu tư tự chịu trách nhiệm với quyết định của mình.

Nội dung mang tính chia sẻ kiến thức, không phải khuyến nghị đầu tư cá nhân hóa.
