---
title: "Cổ phiếu ngành Cảng, vận tải & hàng không"
description: "Chuỗi logistics từ cảng biển, vận tải container đến hàng không. Hưởng lợi từ thương mại quốc tế và du lịch, nhưng nhạy với giá cước và giá nhiên liệu."
url: https://pho-chung-khoan-ai.pages.dev/phan-tich-co-phieu/theo-nganh/cang-van-tai-hang-khong
markdown: https://pho-chung-khoan-ai.pages.dev/phan-tich-co-phieu/theo-nganh/cang-van-tai-hang-khong.md
site: Phố Chứng Khoán AI
language: vi-VN
---

# Cổ phiếu ngành Cảng, vận tải & hàng không

> Chuỗi logistics từ cảng biển, vận tải container đến hàng không. Hưởng lợi từ thương mại quốc tế và du lịch, nhưng nhạy với giá cước và giá nhiên liệu.

## Yếu tố cần theo dõi

- Sản lượng container thông qua
- Giá cước vận tải biển
- Giá nhiên liệu
- Lượng khách hàng không

## Các mã trong ngành

| Mã | Doanh nghiệp | Ngành | Giá (đ) | % phiên | P/E | P/B | Sức khỏe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [ACV](https://pho-chung-khoan-ai.pages.dev/phan-tich-co-phieu/tra-cuu/ACV.md) | Tổng công ty cảng hàng không Việt Nam - CTCP | Cảng, vận tải & hàng không | 39.300 | +0,26% | 12,6 | 1,90 | 55/100 (Trung lập) |
| [VJC](https://pho-chung-khoan-ai.pages.dev/phan-tich-co-phieu/tra-cuu/VJC.md) | Công ty cổ phần Hàng không VIETJET | Cảng, vận tải & hàng không | 128.800 | 0,00% | 45,5 | 3,76 | 59/100 (Trung lập) |
| [HVN](https://pho-chung-khoan-ai.pages.dev/phan-tich-co-phieu/tra-cuu/HVN.md) | Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - CTCP | Cảng, vận tải & hàng không | 20.150 | -0,98% | 13,9 | 6,69 | 24/100 (Tiêu cực) |
| [GMD](https://pho-chung-khoan-ai.pages.dev/phan-tich-co-phieu/tra-cuu/GMD.md) | Công Ty TNHH Vận Tải Và Công Nghiệp Hàng Hải Gemadept Holding | Cảng, vận tải & hàng không | 78.000 | +0,26% | 13,1 | 2,46 | 82/100 (Tích cực) |
| [VTP](https://pho-chung-khoan-ai.pages.dev/phan-tich-co-phieu/tra-cuu/VTP.md) | Tổng công ty Cổ phần Bưu chính Viettel | Cảng, vận tải & hàng không | 50.100 | -3,65% | 30,3 | 4,55 | 54/100 (Trung lập) |
| [HAH](https://pho-chung-khoan-ai.pages.dev/phan-tich-co-phieu/tra-cuu/HAH.md) | Công ty Cổ phần Vận tải và xếp dỡ Hải An | Cảng, vận tải & hàng không | 50.500 | -1,94% | 7,7 | 2,09 | 76/100 (Tích cực) |
| [VSC](https://pho-chung-khoan-ai.pages.dev/phan-tich-co-phieu/tra-cuu/VSC.md) | Công ty Cổ phần Container Việt Nam | Cảng, vận tải & hàng không | 12.950 | -0,38% | 14,2 | 0,87 | 42/100 (Trung lập) |

---

Bản web: https://pho-chung-khoan-ai.pages.dev/phan-tich-co-phieu/theo-nganh/cang-van-tai-hang-khong
Liên hệ: 0938 812 327 · [Group Facebook](https://www.facebook.com/groups/1739248649546461) · [Facebook Đạt B](https://www.facebook.com/justin.btd1111)

> Nội dung và số liệu trên trang chỉ mang tính tham khảo, không phải khuyến nghị đầu tư cá nhân hóa. Dữ liệu có thể trễ so với thực tế trên sàn giao dịch. Nhà đầu tư tự chịu trách nhiệm với quyết định của mình.

Nội dung mang tính chia sẻ kiến thức, không phải khuyến nghị đầu tư cá nhân hóa.
