---
title: "Cổ phiếu ngành Bất động sản & khu công nghiệp"
description: "Gồm chủ đầu tư nhà ở, bất động sản thương mại và khu công nghiệp. Doanh thu ghi nhận theo tiến độ bàn giao nên có độ trễ so với doanh số bán hàng."
url: https://pho-chung-khoan-ai.pages.dev/phan-tich-co-phieu/theo-nganh/bat-dong-san
markdown: https://pho-chung-khoan-ai.pages.dev/phan-tich-co-phieu/theo-nganh/bat-dong-san.md
site: Phố Chứng Khoán AI
language: vi-VN
---

# Cổ phiếu ngành Bất động sản & khu công nghiệp

> Gồm chủ đầu tư nhà ở, bất động sản thương mại và khu công nghiệp. Doanh thu ghi nhận theo tiến độ bàn giao nên có độ trễ so với doanh số bán hàng.

## Yếu tố cần theo dõi

- Quỹ đất và pháp lý dự án
- Tiến độ bàn giao
- Đòn bẩy và dòng tiền
- Lãi suất cho vay

## Các mã trong ngành

| Mã | Doanh nghiệp | Ngành | Giá (đ) | % phiên | P/E | P/B | Sức khỏe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [VIC](https://pho-chung-khoan-ai.pages.dev/phan-tich-co-phieu/tra-cuu/VIC.md) | Tập đoàn VINGROUP - CTCP | Bất động sản & khu công nghiệp | 232.000 | 0,00% | 83,9 | 10,45 | 44/100 (Trung lập) |
| [VHM](https://pho-chung-khoan-ai.pages.dev/phan-tich-co-phieu/tra-cuu/VHM.md) | Công ty cổ phần Vinhomes | Bất động sản & khu công nghiệp | 69.000 | +1,02% | 7,0 | 2,13 | 42/100 (Trung lập) |
| [VRE](https://pho-chung-khoan-ai.pages.dev/phan-tich-co-phieu/tra-cuu/VRE.md) | Công ty Cổ phần Vincom Retail | Bất động sản & khu công nghiệp | 23.800 | 0,00% | 7,5 | 1,13 | 39/100 (Tiêu cực) |
| [NVL](https://pho-chung-khoan-ai.pages.dev/phan-tich-co-phieu/tra-cuu/NVL.md) | Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va | Bất động sản & khu công nghiệp | 10.400 | -1,42% | 8,0 | 0,70 | 27/100 (Tiêu cực) |
| [KBC](https://pho-chung-khoan-ai.pages.dev/phan-tich-co-phieu/tra-cuu/KBC.md) | Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP | Bất động sản & khu công nghiệp | 25.000 | +0,20% | 20,5 | 0,94 | 55/100 (Trung lập) |
| [KDH](https://pho-chung-khoan-ai.pages.dev/phan-tich-co-phieu/tra-cuu/KDH.md) | Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền | Bất động sản & khu công nghiệp | 14.850 | -1,00% | 9,6 | 0,90 | 28/100 (Tiêu cực) |
| [IDC](https://pho-chung-khoan-ai.pages.dev/phan-tich-co-phieu/tra-cuu/IDC.md) | Tổng Công ty IDICO - CTCP | Bất động sản & khu công nghiệp | 33.900 | +0,30% | 6,5 | 2,28 | 79/100 (Tích cực) |
| [DXG](https://pho-chung-khoan-ai.pages.dev/phan-tich-co-phieu/tra-cuu/DXG.md) | Công ty Cổ phần Bluemarq Group | Bất động sản & khu công nghiệp | 9.910 | -0,70% | 65,9 | 0,88 | 30/100 (Tiêu cực) |
| [SIP](https://pho-chung-khoan-ai.pages.dev/phan-tich-co-phieu/tra-cuu/SIP.md) | Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG | Bất động sản & khu công nghiệp | 48.200 | -0,92% | 8,3 | 2,44 | 66/100 (Tích cực) |
| [PDR](https://pho-chung-khoan-ai.pages.dev/phan-tich-co-phieu/tra-cuu/PDR.md) | Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt | Bất động sản & khu công nghiệp | 11.150 | -0,45% | 18,2 | 0,89 | 51/100 (Trung lập) |
| [NLG](https://pho-chung-khoan-ai.pages.dev/phan-tich-co-phieu/tra-cuu/NLG.md) | Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long | Bất động sản & khu công nghiệp | 21.450 | -1,15% | 17,1 | 0,84 | 32/100 (Tiêu cực) |
| [DIG](https://pho-chung-khoan-ai.pages.dev/phan-tich-co-phieu/tra-cuu/DIG.md) | Tổng công ty Đầu tư phát triển Xây dựng | Bất động sản & khu công nghiệp | 9.300 | +3,10% | 9,9 | 0,76 | 43/100 (Trung lập) |
| [CEO](https://pho-chung-khoan-ai.pages.dev/phan-tich-co-phieu/tra-cuu/CEO.md) | Công ty Cổ phần Tập Đoàn C.E.O | Bất động sản & khu công nghiệp | 10.500 | +1,94% | 32,1 | 0,97 | 24/100 (Tiêu cực) |
| [SZC](https://pho-chung-khoan-ai.pages.dev/phan-tich-co-phieu/tra-cuu/SZC.md) | Công ty cổ phần Sonadezi Châu Đức | Bất động sản & khu công nghiệp | 16.700 | +0,91% | 18,7 | 0,93 | 33/100 (Tiêu cực) |
| [LHG](https://pho-chung-khoan-ai.pages.dev/phan-tich-co-phieu/tra-cuu/LHG.md) | Công ty Cổ phần Long Hậu | Bất động sản & khu công nghiệp | 26.450 | +0,19% | 4,7 | 0,74 | 64/100 (Trung lập) |

---

Bản web: https://pho-chung-khoan-ai.pages.dev/phan-tich-co-phieu/theo-nganh/bat-dong-san
Liên hệ: 0938 812 327 · [Group Facebook](https://www.facebook.com/groups/1739248649546461) · [Facebook Đạt B](https://www.facebook.com/justin.btd1111)

> Nội dung và số liệu trên trang chỉ mang tính tham khảo, không phải khuyến nghị đầu tư cá nhân hóa. Dữ liệu có thể trễ so với thực tế trên sàn giao dịch. Nhà đầu tư tự chịu trách nhiệm với quyết định của mình.

Nội dung mang tính chia sẻ kiến thức, không phải khuyến nghị đầu tư cá nhân hóa.
