---
title: "Cổ phiếu theo ngành"
description: "So sánh sức khỏe và diễn biến giá của 15 nhóm ngành."
url: https://pho-chung-khoan-ai.pages.dev/phan-tich-co-phieu/theo-nganh
markdown: https://pho-chung-khoan-ai.pages.dev/phan-tich-co-phieu/theo-nganh.md
site: Phố Chứng Khoán AI
language: vi-VN
---

# Cổ phiếu theo ngành

| Ngành | Số mã | % 20 phiên (TB) | Điểm sức khỏe (TB) |
| --- | --- | --- | --- |
| [Bảo hiểm](https://pho-chung-khoan-ai.pages.dev/phan-tich-co-phieu/theo-nganh/bao-hiem.md) | 3 | +5,7% | 58 |
| [Dầu khí & năng lượng](https://pho-chung-khoan-ai.pages.dev/phan-tich-co-phieu/theo-nganh/dau-khi-nang-luong.md) | 5 | +3,3% | 50 |
| [Bán lẻ](https://pho-chung-khoan-ai.pages.dev/phan-tich-co-phieu/theo-nganh/ban-le.md) | 5 | +2,7% | 66 |
| [Nông nghiệp, thủy sản & cao su](https://pho-chung-khoan-ai.pages.dev/phan-tich-co-phieu/theo-nganh/nong-nghiep-thuy-san.md) | 7 | -0,3% | 66 |
| [Cảng, vận tải & hàng không](https://pho-chung-khoan-ai.pages.dev/phan-tich-co-phieu/theo-nganh/cang-van-tai-hang-khong.md) | 7 | -0,8% | 56 |
| [Thực phẩm & đồ uống](https://pho-chung-khoan-ai.pages.dev/phan-tich-co-phieu/theo-nganh/thuc-pham-do-uong.md) | 4 | -1,6% | 59 |
| [Ngân hàng](https://pho-chung-khoan-ai.pages.dev/phan-tich-co-phieu/theo-nganh/ngan-hang.md) | 16 | -2,5% | 52 |
| [Thép & vật liệu xây dựng](https://pho-chung-khoan-ai.pages.dev/phan-tich-co-phieu/theo-nganh/thep-vat-lieu.md) | 7 | -2,6% | 52 |
| [Dược phẩm & tiêu dùng khác](https://pho-chung-khoan-ai.pages.dev/phan-tich-co-phieu/theo-nganh/duoc-tieu-dung.md) | 5 | -2,7% | 49 |
| [Điện, nước & tiện ích](https://pho-chung-khoan-ai.pages.dev/phan-tich-co-phieu/theo-nganh/dien-nuoc-tien-ich.md) | 6 | -2,7% | 56 |
| [Hóa chất & phân bón](https://pho-chung-khoan-ai.pages.dev/phan-tich-co-phieu/theo-nganh/hoa-chat-phan-bon.md) | 3 | -3,9% | 46 |
| [Bất động sản & khu công nghiệp](https://pho-chung-khoan-ai.pages.dev/phan-tich-co-phieu/theo-nganh/bat-dong-san.md) | 15 | -8,6% | 44 |
| [Xây dựng & hạ tầng](https://pho-chung-khoan-ai.pages.dev/phan-tich-co-phieu/theo-nganh/xay-dung-ha-tang.md) | 4 | -8,7% | 45 |
| [Công nghệ & viễn thông](https://pho-chung-khoan-ai.pages.dev/phan-tich-co-phieu/theo-nganh/cong-nghe.md) | 2 | -10,2% | 37 |
| [Chứng khoán](https://pho-chung-khoan-ai.pages.dev/phan-tich-co-phieu/theo-nganh/chung-khoan.md) | 10 | -11,7% | 37 |

---

Bản web: https://pho-chung-khoan-ai.pages.dev/phan-tich-co-phieu/theo-nganh
Liên hệ: 0938 812 327 · [Group Facebook](https://www.facebook.com/groups/1739248649546461) · [Facebook Đạt B](https://www.facebook.com/justin.btd1111)

> Nội dung và số liệu trên trang chỉ mang tính tham khảo, không phải khuyến nghị đầu tư cá nhân hóa. Dữ liệu có thể trễ so với thực tế trên sàn giao dịch. Nhà đầu tư tự chịu trách nhiệm với quyết định của mình.

Nội dung mang tính chia sẻ kiến thức, không phải khuyến nghị đầu tư cá nhân hóa.
