---
title: "Báo cáo doanh nghiệp"
description: "Doanh thu, lợi nhuận sau thuế và biên lợi nhuận theo quý và năm."
url: https://pho-chung-khoan-ai.pages.dev/phan-tich-co-phieu/bao-cao-doanh-nghiep
markdown: https://pho-chung-khoan-ai.pages.dev/phan-tich-co-phieu/bao-cao-doanh-nghiep.md
site: Phố Chứng Khoán AI
language: vi-VN
---

# Báo cáo doanh nghiệp

| Mã | Doanh nghiệp | P/E | P/B |
| --- | --- | --- | --- |
| [ACB](https://pho-chung-khoan-ai.pages.dev/phan-tich-co-phieu/bao-cao-doanh-nghiep/ACB.md) | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu | 7,8 | 1,23 |
| [ACV](https://pho-chung-khoan-ai.pages.dev/phan-tich-co-phieu/bao-cao-doanh-nghiep/ACV.md) | Tổng công ty cảng hàng không Việt Nam - CTCP | 12,6 | 1,90 |
| [ANV](https://pho-chung-khoan-ai.pages.dev/phan-tich-co-phieu/bao-cao-doanh-nghiep/ANV.md) | Công ty TNHH Amicogen Nam Việt | 5,4 | 1,20 |
| [BID](https://pho-chung-khoan-ai.pages.dev/phan-tich-co-phieu/bao-cao-doanh-nghiep/BID.md) | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam | 8,3 | 1,42 |
| [BMP](https://pho-chung-khoan-ai.pages.dev/phan-tich-co-phieu/bao-cao-doanh-nghiep/BMP.md) | Công ty Cổ phần nhựa Bình Minh | 9,1 | 4,09 |
| [BSI](https://pho-chung-khoan-ai.pages.dev/phan-tich-co-phieu/bao-cao-doanh-nghiep/BSI.md) | Công ty Cổ phần Chứng khoán BIDV | 12,8 | 1,17 |
| [BSR](https://pho-chung-khoan-ai.pages.dev/phan-tich-co-phieu/bao-cao-doanh-nghiep/BSR.md) | Công ty Cổ phần - Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam | 7,6 | 2,08 |
| [BVH](https://pho-chung-khoan-ai.pages.dev/phan-tich-co-phieu/bao-cao-doanh-nghiep/BVH.md) | Tập đoàn Bảo Việt | 16,9 | 2,19 |
| [CEO](https://pho-chung-khoan-ai.pages.dev/phan-tich-co-phieu/bao-cao-doanh-nghiep/CEO.md) | Công ty Cổ phần Tập Đoàn C.E.O | 32,1 | 0,97 |
| [CMG](https://pho-chung-khoan-ai.pages.dev/phan-tich-co-phieu/bao-cao-doanh-nghiep/CMG.md) | Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC | 12,4 | 1,47 |
| [CTD](https://pho-chung-khoan-ai.pages.dev/phan-tich-co-phieu/bao-cao-doanh-nghiep/CTD.md) | Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons | 8,2 | 0,67 |
| [CTG](https://pho-chung-khoan-ai.pages.dev/phan-tich-co-phieu/bao-cao-doanh-nghiep/CTG.md) | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam | 5,7 | 1,18 |
| [CTS](https://pho-chung-khoan-ai.pages.dev/phan-tich-co-phieu/bao-cao-doanh-nghiep/CTS.md) | Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán VietinBank | 14,4 | 1,89 |
| [DBC](https://pho-chung-khoan-ai.pages.dev/phan-tich-co-phieu/bao-cao-doanh-nghiep/DBC.md) | Công ty Cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam | 5,7 | 0,78 |
| [DCM](https://pho-chung-khoan-ai.pages.dev/phan-tich-co-phieu/bao-cao-doanh-nghiep/DCM.md) | Công ty Cổ phần Phân Bón Dầu khí Cà Mau | 6,6 | 1,65 |
| [DGC](https://pho-chung-khoan-ai.pages.dev/phan-tich-co-phieu/bao-cao-doanh-nghiep/DGC.md) | Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang | 6,3 | 1,04 |
| [DGW](https://pho-chung-khoan-ai.pages.dev/phan-tich-co-phieu/bao-cao-doanh-nghiep/DGW.md) | Công ty Cổ phần Thế giới Số | 12,5 | 2,82 |
| [DHG](https://pho-chung-khoan-ai.pages.dev/phan-tich-co-phieu/bao-cao-doanh-nghiep/DHG.md) | Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang | 12,2 | 3,43 |
| [DIG](https://pho-chung-khoan-ai.pages.dev/phan-tich-co-phieu/bao-cao-doanh-nghiep/DIG.md) | Tổng công ty Đầu tư phát triển Xây dựng | 9,9 | 0,76 |
| [DPM](https://pho-chung-khoan-ai.pages.dev/phan-tich-co-phieu/bao-cao-doanh-nghiep/DPM.md) | Tổng Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất dầu khí | 8,3 | 1,42 |
| [DPR](https://pho-chung-khoan-ai.pages.dev/phan-tich-co-phieu/bao-cao-doanh-nghiep/DPR.md) | Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú | 9,2 | 1,22 |
| [DXG](https://pho-chung-khoan-ai.pages.dev/phan-tich-co-phieu/bao-cao-doanh-nghiep/DXG.md) | Công ty Cổ phần Bluemarq Group | 65,9 | 0,88 |
| [EIB](https://pho-chung-khoan-ai.pages.dev/phan-tich-co-phieu/bao-cao-doanh-nghiep/EIB.md) | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam | 62,1 | 1,15 |
| [FPT](https://pho-chung-khoan-ai.pages.dev/phan-tich-co-phieu/bao-cao-doanh-nghiep/FPT.md) | Công ty Cổ phần FPT | 11,7 | 2,93 |
| [FRT](https://pho-chung-khoan-ai.pages.dev/phan-tich-co-phieu/bao-cao-doanh-nghiep/FRT.md) | Công ty cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT | 23,1 | 5,48 |
| [FTS](https://pho-chung-khoan-ai.pages.dev/phan-tich-co-phieu/bao-cao-doanh-nghiep/FTS.md) | Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT | 16,7 | 1,59 |
| [GAS](https://pho-chung-khoan-ai.pages.dev/phan-tich-co-phieu/bao-cao-doanh-nghiep/GAS.md) | Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP | 15,0 | 2,77 |
| [GEX](https://pho-chung-khoan-ai.pages.dev/phan-tich-co-phieu/bao-cao-doanh-nghiep/GEX.md) | Công ty Cổ phần Tập đoàn Gelex | 22,1 | 1,53 |
| [GMD](https://pho-chung-khoan-ai.pages.dev/phan-tich-co-phieu/bao-cao-doanh-nghiep/GMD.md) | Công Ty TNHH Vận Tải Và Công Nghiệp Hàng Hải Gemadept Holding | 13,1 | 2,46 |
| [GVR](https://pho-chung-khoan-ai.pages.dev/phan-tich-co-phieu/bao-cao-doanh-nghiep/GVR.md) | Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần | 18,7 | 2,16 |
| [HAG](https://pho-chung-khoan-ai.pages.dev/phan-tich-co-phieu/bao-cao-doanh-nghiep/HAG.md) | Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai | 5,6 | 1,18 |
| [HAH](https://pho-chung-khoan-ai.pages.dev/phan-tich-co-phieu/bao-cao-doanh-nghiep/HAH.md) | Công ty Cổ phần Vận tải và xếp dỡ Hải An | 7,7 | 2,09 |
| [HCM](https://pho-chung-khoan-ai.pages.dev/phan-tich-co-phieu/bao-cao-doanh-nghiep/HCM.md) | Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh | 19,5 | 1,53 |
| [HDB](https://pho-chung-khoan-ai.pages.dev/phan-tich-co-phieu/bao-cao-doanh-nghiep/HDB.md) | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh | 7,4 | 1,64 |
| [HDG](https://pho-chung-khoan-ai.pages.dev/phan-tich-co-phieu/bao-cao-doanh-nghiep/HDG.md) | Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô | 6,4 | 0,85 |
| [HHV](https://pho-chung-khoan-ai.pages.dev/phan-tich-co-phieu/bao-cao-doanh-nghiep/HHV.md) | Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả | 8,1 | 0,44 |
| [HPG](https://pho-chung-khoan-ai.pages.dev/phan-tich-co-phieu/bao-cao-doanh-nghiep/HPG.md) | Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát | 7,5 | 1,23 |
| [HSG](https://pho-chung-khoan-ai.pages.dev/phan-tich-co-phieu/bao-cao-doanh-nghiep/HSG.md) | Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen | 12,3 | 0,68 |
| [HVN](https://pho-chung-khoan-ai.pages.dev/phan-tich-co-phieu/bao-cao-doanh-nghiep/HVN.md) | Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - CTCP | 13,9 | 6,69 |
| [IDC](https://pho-chung-khoan-ai.pages.dev/phan-tich-co-phieu/bao-cao-doanh-nghiep/IDC.md) | Tổng Công ty IDICO - CTCP | 6,5 | 2,28 |
| [IMP](https://pho-chung-khoan-ai.pages.dev/phan-tich-co-phieu/bao-cao-doanh-nghiep/IMP.md) | Công ty Cổ phần dược phẩm Imexpharm | 15,7 | 2,52 |
| [KBC](https://pho-chung-khoan-ai.pages.dev/phan-tich-co-phieu/bao-cao-doanh-nghiep/KBC.md) | Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP | 20,5 | 0,94 |
| [KDC](https://pho-chung-khoan-ai.pages.dev/phan-tich-co-phieu/bao-cao-doanh-nghiep/KDC.md) | CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KIDO | 25,1 | 2,43 |
| [KDH](https://pho-chung-khoan-ai.pages.dev/phan-tich-co-phieu/bao-cao-doanh-nghiep/KDH.md) | Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền | 9,6 | 0,90 |
| [LCG](https://pho-chung-khoan-ai.pages.dev/phan-tich-co-phieu/bao-cao-doanh-nghiep/LCG.md) | CÔNG TY CỔ PHẦN LIZEN | 8,7 | 0,50 |
| [LHG](https://pho-chung-khoan-ai.pages.dev/phan-tich-co-phieu/bao-cao-doanh-nghiep/LHG.md) | Công ty Cổ phần Long Hậu | 4,7 | 0,74 |
| [LPB](https://pho-chung-khoan-ai.pages.dev/phan-tich-co-phieu/bao-cao-doanh-nghiep/LPB.md) | Ngân hàng Thương mại cổ phần Lộc Phát Việt Nam | 11,4 | 2,99 |
| [MBB](https://pho-chung-khoan-ai.pages.dev/phan-tich-co-phieu/bao-cao-doanh-nghiep/MBB.md) | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội | 6,4 | 1,23 |
| [MBS](https://pho-chung-khoan-ai.pages.dev/phan-tich-co-phieu/bao-cao-doanh-nghiep/MBS.md) | Công ty Cổ phần chứng khoán MB | 12,3 | 1,39 |
| [MIG](https://pho-chung-khoan-ai.pages.dev/phan-tich-co-phieu/bao-cao-doanh-nghiep/MIG.md) | Tổng Công ty Cổ phần Bảo Hiểm Quân Đội | 10,1 | 1,21 |
| [MSB](https://pho-chung-khoan-ai.pages.dev/phan-tich-co-phieu/bao-cao-doanh-nghiep/MSB.md) | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam | 8,8 | 1,15 |
| [MSN](https://pho-chung-khoan-ai.pages.dev/phan-tich-co-phieu/bao-cao-doanh-nghiep/MSN.md) | Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan | 15,5 | 2,74 |
| [MWG](https://pho-chung-khoan-ai.pages.dev/phan-tich-co-phieu/bao-cao-doanh-nghiep/MWG.md) | Công ty Cổ phần đầu tư Thế giới di động | 11,1 | 3,21 |
| [NKG](https://pho-chung-khoan-ai.pages.dev/phan-tich-co-phieu/bao-cao-doanh-nghiep/NKG.md) | Công ty Cổ phần Thép Nam Kim | 28,1 | 0,61 |
| [NLG](https://pho-chung-khoan-ai.pages.dev/phan-tich-co-phieu/bao-cao-doanh-nghiep/NLG.md) | Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long | 17,1 | 0,84 |
| [NT2](https://pho-chung-khoan-ai.pages.dev/phan-tich-co-phieu/bao-cao-doanh-nghiep/NT2.md) | Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 | 5,0 | 1,27 |
| [NTP](https://pho-chung-khoan-ai.pages.dev/phan-tich-co-phieu/bao-cao-doanh-nghiep/NTP.md) | Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong | 9,0 | 2,45 |
| [NVL](https://pho-chung-khoan-ai.pages.dev/phan-tich-co-phieu/bao-cao-doanh-nghiep/NVL.md) | Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va | 8,0 | 0,70 |
| [OCB](https://pho-chung-khoan-ai.pages.dev/phan-tich-co-phieu/bao-cao-doanh-nghiep/OCB.md) | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đông | 6,9 | 0,85 |
| [PC1](https://pho-chung-khoan-ai.pages.dev/phan-tich-co-phieu/bao-cao-doanh-nghiep/PC1.md) | Công ty Cổ phần Tập đoàn PC1 | 7,0 | 1,20 |
| [PDR](https://pho-chung-khoan-ai.pages.dev/phan-tich-co-phieu/bao-cao-doanh-nghiep/PDR.md) | Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt | 18,2 | 0,89 |
| [PET](https://pho-chung-khoan-ai.pages.dev/phan-tich-co-phieu/bao-cao-doanh-nghiep/PET.md) | Tổng Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Tổng Hợp Dầu Khí | 25,2 | 3,19 |
| [PHR](https://pho-chung-khoan-ai.pages.dev/phan-tich-co-phieu/bao-cao-doanh-nghiep/PHR.md) | Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa | 8,6 | 1,72 |
| [PLX](https://pho-chung-khoan-ai.pages.dev/phan-tich-co-phieu/bao-cao-doanh-nghiep/PLX.md) | Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam | 14,0 | 1,86 |
| [PNJ](https://pho-chung-khoan-ai.pages.dev/phan-tich-co-phieu/bao-cao-doanh-nghiep/PNJ.md) | Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận | 4,5 | 0,82 |
| [POW](https://pho-chung-khoan-ai.pages.dev/phan-tich-co-phieu/bao-cao-doanh-nghiep/POW.md) | Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – Công ty cổ phần | 6,5 | 0,94 |
| [PTB](https://pho-chung-khoan-ai.pages.dev/phan-tich-co-phieu/bao-cao-doanh-nghiep/PTB.md) | Công ty cổ phần Phú Tài | 5,5 | 0,81 |
| [PVD](https://pho-chung-khoan-ai.pages.dev/phan-tich-co-phieu/bao-cao-doanh-nghiep/PVD.md) | Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan dầu khí | 14,9 | 0,96 |
| [PVI](https://pho-chung-khoan-ai.pages.dev/phan-tich-co-phieu/bao-cao-doanh-nghiep/PVI.md) | Công ty Cổ phần PVI | 13,3 | 2,07 |
| [PVS](https://pho-chung-khoan-ai.pages.dev/phan-tich-co-phieu/bao-cao-doanh-nghiep/PVS.md) | Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam | 9,6 | 1,31 |
| [REE](https://pho-chung-khoan-ai.pages.dev/phan-tich-co-phieu/bao-cao-doanh-nghiep/REE.md) | Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh | 11,0 | 1,33 |
| [SAB](https://pho-chung-khoan-ai.pages.dev/phan-tich-co-phieu/bao-cao-doanh-nghiep/SAB.md) | Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn | 11,4 | 3,48 |
| [SHB](https://pho-chung-khoan-ai.pages.dev/phan-tich-co-phieu/bao-cao-doanh-nghiep/SHB.md) | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội | 4,4 | 0,72 |
| [SHS](https://pho-chung-khoan-ai.pages.dev/phan-tich-co-phieu/bao-cao-doanh-nghiep/SHS.md) | Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội | 11,4 | 0,91 |
| [SIP](https://pho-chung-khoan-ai.pages.dev/phan-tich-co-phieu/bao-cao-doanh-nghiep/SIP.md) | Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG | 8,3 | 2,44 |
| [SSI](https://pho-chung-khoan-ai.pages.dev/phan-tich-co-phieu/bao-cao-doanh-nghiep/SSI.md) | Công ty Cổ phần chứng khoán SSI | 12,3 | 1,55 |
| [STB](https://pho-chung-khoan-ai.pages.dev/phan-tich-co-phieu/bao-cao-doanh-nghiep/STB.md) | Ngân hàng TMCP Sài Gòn Tài Lộc | 41,6 | 2,04 |
| [SZC](https://pho-chung-khoan-ai.pages.dev/phan-tich-co-phieu/bao-cao-doanh-nghiep/SZC.md) | Công ty cổ phần Sonadezi Châu Đức | 18,7 | 0,93 |
| [TCB](https://pho-chung-khoan-ai.pages.dev/phan-tich-co-phieu/bao-cao-doanh-nghiep/TCB.md) | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam - Techcombank | 8,5 | 1,29 |
| [TCM](https://pho-chung-khoan-ai.pages.dev/phan-tich-co-phieu/bao-cao-doanh-nghiep/TCM.md) | Công ty Cổ phần Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công | 8,1 | 0,75 |
| [TLG](https://pho-chung-khoan-ai.pages.dev/phan-tich-co-phieu/bao-cao-doanh-nghiep/TLG.md) | Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long | 11,3 | 2,12 |
| [TPB](https://pho-chung-khoan-ai.pages.dev/phan-tich-co-phieu/bao-cao-doanh-nghiep/TPB.md) | Ngân hàng Thương mại cổ phần Tiên Phong | 5,0 | 0,85 |
| [TRA](https://pho-chung-khoan-ai.pages.dev/phan-tich-co-phieu/bao-cao-doanh-nghiep/TRA.md) | Công ty Cổ phần Traphaco | 11,9 | 2,15 |
| [VCB](https://pho-chung-khoan-ai.pages.dev/phan-tich-co-phieu/bao-cao-doanh-nghiep/VCB.md) | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam | 11,4 | 1,95 |
| [VCG](https://pho-chung-khoan-ai.pages.dev/phan-tich-co-phieu/bao-cao-doanh-nghiep/VCG.md) | Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam | 2,3 | 0,86 |
| [VCI](https://pho-chung-khoan-ai.pages.dev/phan-tich-co-phieu/bao-cao-doanh-nghiep/VCI.md) | Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap | 14,7 | 1,25 |
| [VGC](https://pho-chung-khoan-ai.pages.dev/phan-tich-co-phieu/bao-cao-doanh-nghiep/VGC.md) | Tổng Công ty Viglacera - CTCP | 14,0 | 2,69 |
| [VHC](https://pho-chung-khoan-ai.pages.dev/phan-tich-co-phieu/bao-cao-doanh-nghiep/VHC.md) | Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn | 7,3 | 1,13 |
| [VHM](https://pho-chung-khoan-ai.pages.dev/phan-tich-co-phieu/bao-cao-doanh-nghiep/VHM.md) | Công ty cổ phần Vinhomes | 7,0 | 2,13 |
| [VIB](https://pho-chung-khoan-ai.pages.dev/phan-tich-co-phieu/bao-cao-doanh-nghiep/VIB.md) | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế Việt Nam | 6,7 | 1,04 |
| [VIC](https://pho-chung-khoan-ai.pages.dev/phan-tich-co-phieu/bao-cao-doanh-nghiep/VIC.md) | Tập đoàn VINGROUP - CTCP | 83,9 | 10,45 |
| [VIX](https://pho-chung-khoan-ai.pages.dev/phan-tich-co-phieu/bao-cao-doanh-nghiep/VIX.md) | CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIX | 7,7 | 0,93 |
| [VJC](https://pho-chung-khoan-ai.pages.dev/phan-tich-co-phieu/bao-cao-doanh-nghiep/VJC.md) | Công ty cổ phần Hàng không VIETJET | 45,5 | 3,76 |
| [VND](https://pho-chung-khoan-ai.pages.dev/phan-tich-co-phieu/bao-cao-doanh-nghiep/VND.md) | Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT | 7,5 | 0,95 |
| [VNM](https://pho-chung-khoan-ai.pages.dev/phan-tich-co-phieu/bao-cao-doanh-nghiep/VNM.md) | Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam | 10,9 | 3,75 |
| [VPB](https://pho-chung-khoan-ai.pages.dev/phan-tich-co-phieu/bao-cao-doanh-nghiep/VPB.md) | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng | 7,7 | 1,29 |
| [VRE](https://pho-chung-khoan-ai.pages.dev/phan-tich-co-phieu/bao-cao-doanh-nghiep/VRE.md) | Công ty Cổ phần Vincom Retail | 7,5 | 1,13 |
| [VSC](https://pho-chung-khoan-ai.pages.dev/phan-tich-co-phieu/bao-cao-doanh-nghiep/VSC.md) | Công ty Cổ phần Container Việt Nam | 14,2 | 0,87 |
| [VTP](https://pho-chung-khoan-ai.pages.dev/phan-tich-co-phieu/bao-cao-doanh-nghiep/VTP.md) | Tổng công ty Cổ phần Bưu chính Viettel | 30,3 | 4,55 |

---

Bản web: https://pho-chung-khoan-ai.pages.dev/phan-tich-co-phieu/bao-cao-doanh-nghiep
Liên hệ: 0938 812 327 · [Group Facebook](https://www.facebook.com/groups/1739248649546461) · [Facebook Đạt B](https://www.facebook.com/justin.btd1111)

> Nội dung và số liệu trên trang chỉ mang tính tham khảo, không phải khuyến nghị đầu tư cá nhân hóa. Dữ liệu có thể trễ so với thực tế trên sàn giao dịch. Nhà đầu tư tự chịu trách nhiệm với quyết định của mình.

Nội dung mang tính chia sẻ kiến thức, không phải khuyến nghị đầu tư cá nhân hóa.
